RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 200 | ||||
1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 15 KOTA PEKANBARU |
2 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 16 KOTA PEKANBARU |
3 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 47 KOTA PEKANBARU |
4 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 55 KOTA PEKANBARU |
5 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 91 KOTA PEKANBARU |
6 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 92 KOTA PEKANBARU |
7 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 118 KOTA PEKANBARU |
8 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 150 KOTA PEKANBARU |
9 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 159 KOTA PEKANBARU |
10 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 174 KOTA PEKANBARU |
11 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 179 KOTA PEKANBARU |
12 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 188 KOTA PEKANBARU |
13 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 189 KOTA PEKANBARU |
14 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 190 KOTA PEKANBARU |
15 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 191 KOTA PEKANBARU |
16 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 64 KOTA PEKANBARU |
17 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 76 KOTA PEKANBARU |
18 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 79 KOTA PEKANBARU |
19 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 108 KOTA PEKANBARU |
20 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 119 KOTA PEKANBARU |
21 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 120 KOTA PEKANBARU |
22 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 122 KOTA PEKANBARU |
23 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 124 KOTA PEKANBARU |
24 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 126 KOTA PEKANBARU |
25 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 129 KOTA PEKANBARU |
26 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 131 KOTA PEKANBARU |
27 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 137 KOTA PEKANBARU |
28 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 142 KOTA PEKANBARU |
29 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 146 KOTA PEKANBARU |
30 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 148 KOTA PEKANBARU |
31 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 152 KOTA PEKANBARU |
32 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 157 KOTA PEKANBARU |
33 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 162 KOTA PEKANBARU |
34 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 166 KOTA PEKANBARU |
35 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 175 KOTA PEKANBARU |
36 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 182 KOTA PEKANBARU |
37 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 185 KOTA PEKANBARU |
38 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD/MI | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 186 KOTA PEKANBARU |
39 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Jasmani / Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 38 KOTA PEKANBARU |
40 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Jasmani / Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 168 KOTA PEKANBARU |
41 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Jasmani / Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 185 KOTA PEKANBARU |
42 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Jasmani / Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 186 KOTA PEKANBARU |
43 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Jasmani / Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 KOTA PEKANBARU |
44 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Jasmani / Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SMA NEGERI 12 KOTA PEKANBARU |
45 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Jasmani / Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SMK NEGERI 2 KOTA PEKANBARU |
46 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Jasmani / Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SMK NEGERI 5 KOTA PEKANBARU |
47 | Guru Seni Budaya Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Seni Budaya | III/a | 1 | SMP NEGERI 25 KOTA PEKANBARU |
48 | Guru Seni Budaya Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Seni Budaya | III/a | 1 | SMP NEGERI 36 KOTA PEKANBARU |
49 | Guru Seni Budaya Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Seni Budaya | III/a | 1 | SMA NEGERI 3 KOTA PEKANBARU |
50 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMP NEGERI 6 KOTA PEKANBARU |
51 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMP NEGERI 7 KOTA PEKANBARU |
52 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMP NEGERI 19 KOTA PEKANBARU |
53 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMP NEGERI 23 KOTA PEKANBARU |
54 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMP NEGERI 26 KOTA PEKANBARU |
55 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMP NEGERI 28 KOTA PEKANBARU |
56 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMP NEGERI 31 KOTA PEKANBARU |
57 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMP NEGERI 33 KOTA PEKANBARU |
58 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMA NEGERI 1 KOTA PEKANBARU |
59 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMA NEGERI 9 KOTA PEKANBARU |
60 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMA NEGERI 10 KOTA PEKANBARU |
61 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMA NEGERI 12 KOTA PEKANBARU |
62 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMK NEGERI 2 KOTA PEKANBARU |
63 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling | III/a | 1 | SMK NEGERI 3 KOTA PEKANBARU |
64 | Guru Teknik Komputer Dan Jaringan Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Teknik Informatika | III/a | 1 | SMK NEGERI 1 KOTA PEKANBARU |
65 | Guru Teknik Komputer Dan Jaringan Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Teknik Informatika | III/a | 1 | SMK NEGERI 2 KOTA PEKANBARU |
66 | Guru Teknik Komputer Dan Jaringan Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Teknik Informatika | III/a | 1 | SMK NEGERI 5 KOTA PEKANBARU |
67 | Guru Rekayasa Perangkat Lunak Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Teknik Informatika | III/a | 1 | SMK NEGERI 2 KOTA PEKANBARU |
68 | Guru Rekayasa Perangkat Lunak Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Teknik Informatika | III/a | 1 | SMK NEGERI 5 KOTA PEKANBARU |
69 | Guru Kimia Industri Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Kimia | III/a | 1 | SMK NEGERI 2 KOTA PEKANBARU |
70 | Guru Teknik Gambar Bangunan Pertama | S.1 Ilmu Kependidikan Teknik Bangunan | III/a | 1 | SMK NEGERI 2 KOTA PEKANBARU |
71 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 2 | UPTD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT |
72 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | PUSKESMAS REJOSARI |
73 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO RI |
74 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | PUSKESMAS MUARA FAJAR RI |
75 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kimia | II/c | 1 | LABORATORIUM KESEHATAN |
76 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Farmasi Makanan & Minuman | II/c | 1 | LABORATORIUM KESEHATAN |
77 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kimia | II/c | 1 | LABORATORIUM KESEHATAN |
78 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO RI |
79 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + Nears | III/a | 1 | UPTD PUSKESMAS TENAYAN RAYA RI |
80 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + Nears | III/a | 1 | UPTD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT |
81 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | PUSKESMAS MUARA FAJAR RI |
82 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | PUSKESMAS KARYA WANITA RI |
83 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | UPTD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT |
84 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | PUSTU MELEBUNG |
85 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | PUSTU OKURA |
86 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | PUSKESMAS RUMBAI |
87 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | PUSKESMAS UMBAN SARI |
88 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | UPTD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT |
89 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | PUSKESMAS MUARA FAJAR RI |
90 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | UPTD PUSKESMAS TENAYAN RAYA RI |
91 | Apoteker Pertama | Profesi Apoteker | III/b | 1 | UPTD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT |
92 | Apoteker Pertama | Profesi Apoteker | III/b | 1 | UPTD PUSKESMAS SIMPANG TIGA |
93 | Apoteker Pertama | Profesi Apoteker | III/b | 1 | UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO RI |
94 | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III Apoteker | II/c | 1 | PUSKESMAS KARYA WANITA RI |
95 | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III Apoteker | II/c | 1 | PUSKESMAS MUARA FAJAR RI |
96 | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III Apoteker | II/c | 1 | UPTD PUSKESMAS TENAYAN RAYA RI |
97 | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III Apoteker | II/c | 1 | PUSKESMAS KARYA WANITA RI |
98 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 1 | UPTD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT |
99 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 1 | PUSKESMAS KARYA WANITA RI |
100 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 1 | PUSKESMAS KARYA WANITA RI |
101 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 1 | UPTD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT |
102 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 1 | PUSKESMAS RUMBAI |
103 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 1 | PUSKESMAS MUARA FAJAR RI |
104 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Gizi | II/c | 1 | PUSKESMAS RUMBAI |
105 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Gizi | II/c | 1 | PUSKESMAS REJOSARI |
106 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Gizi | II/c | 1 | PUSKESMAS SIDOMULYO |
107 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Gizi | II/c | 1 | PUSKESMAS MUARA FAJAR RI |
108 | Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | UPTD PUSKESMAS MELUR |
109 | Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | PUSKESMAS MUARA FAJAR RI |
110 | Analis Keuangan | S.1 Akuntansi | III/a | 1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
111 | Analis Keuangan | S.1 Akuntansi | III/a | 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
112 | Analis Keuangan | S.1 Akuntansi | III/a | 1 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |
113 | Analis Keuangan | S.1 Akuntansi | III/a | 2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
114 | Analis Data dan Informasi | S.1 Komputer/Informatika | III/a | 1 | BAPPEDA |
115 | Analis Data dan Informasi | S.1 Komputer/Informatika | III/a | 1 | BADAN PELAYANAN TERPADU & PENANAMAN MODAL |
116 | Analis Data dan Informasi | S.1 Komputer/Informatika | III/a | 1 | KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
117 | Analis Bangunan dan Perumahan | S.1 Arsitektur | III/a | 1 | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN & CIPTA KARYA |
118 | Analis Bangunan dan Perumahan | S.1 Arsitektur | III/a | 1 | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN & CIPTA KARYA |
119 | Analis Pembangunan | S.1 Arsitektur | III/a | 1 | DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN |
120 | Analis Perencanaan Wilayah Perumahan | S.1 Arsitektur | III/a | 2 | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN & CIPTA KARYA |
121 | Analis Jalan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |
122 | Analis Potensi Sumber Air Permukaan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR |
123 | Analis Bangunan Gedung | S.1 Planologi | III/a | 1 | DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN |
124 | Analis Bangunan Gedung | S.1 Planologi | III/a | 1 | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN & CIPTA KARYA |
125 | Analis Bangunan Gedung | S.1 Planologi | III/a | 1 | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN & CIPTA KARYA |
126 | Analis Pemerintahan | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 2 | BAG. PEMERINTAHAN UMUM SETDAKO PEKANBARU |
127 | Pemeriksa Perpustakaan | S.1 Ilmu Perpustakaan | III/a | 1 | BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
128 | Analis Layanan Umum | S.1 Psikologi | III/a | 1 | DINAS SOSIAL & PEMAKAMAN |
129 | Analis Layanan Umum | S.1 Psikologi | III/a | 1 | BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKO PEKANBARU |
130 | Analis Layanan Umum | S.1 Psikologi | III/a | 1 | BADAN PELAYANAN TERPADU & PENANAMAN MODAL |
131 | Analis Layanan Umum | S.1 Psikologi | III/a | 1 | INSPEKTORAT |
132 | Analis Layanan Umum | S.1 Psikologi | III/a | 1 | BADAN PELAYANAN TERPADU & PENANAMAN MODAL |
133 | Analis Industri dan Pencegahan Pencemaran | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 2 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP |
134 | Analis Kerjasama dan Permodalan | S.1 Manajemen | III/a | 1 | BAG. KERJASAMA SETDAKO PEKANBARU |
135 | Analis Kerjasama dan Permodalan | S.1 Manajemen | III/a | 1 | BAG. KERJASAMA SETDAKO PEKANBARU |
136 | Analis Program/Perencanaan | S.1 Manajemen | III/a | 1 | BAPPEDA |
137 | Analis Perencanaan SDM | S.1 Manajemen SDM | III/a | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
138 | Analis Angkutan Darat | S.1 /D.IV Transportasi Darat | III/a | 2 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
139 | Analis Konservasi Industri | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN & CIPTA KARYA |
140 | Analis pelaporan | S.1 Manajemen | III/a | 1 | BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
141 | Analis Tenaga Kerja | S.1 Teknik Industri | III/a | 1 | DINAS TENAGA KERJA |
142 | Analis Perdagangan | S.1 Teknik Industri | III/a | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN |
143 | Pengawas Bibit Ternak Pertama | D.IV/S1 Penyuluh Peternakan | III/a | 1 | DINAS PERTANIAN |
144 | Pengadministrasi Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
145 | Pengadministrasi Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
146 | Pengadministrasi Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
147 | Pengadministrasi Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
148 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana | D.III Pajak | II/c | 2 | DINAS PENDAPATAN DAERAH |
149 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana | D.III Pajak | II/c | 5 | DINAS PENDAPATAN DAERAH |
150 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | D.III Teknik Elektro | II/c | 1 | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN |
151 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | D.III Teknik Elektro | II/c | 1 | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN |
152 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | D.II Semua Jurusan | II/b | 3 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
153 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula | SMA sederajat | II/a | 4 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
154 | Pengendali Jaringan Sistem Komputer | D.III Komputer | II/c | 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
155 | Pengendali Jaringan Sistem Komputer | D.III Komputer | II/c | 1 | DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN |
156 | Pengendali Jaringan Sistem Komputer | D.III Komputer | II/c | 1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
157 | Satuan Polisi Pamong Praja Pertama | S.1 Hukum | III/a | 2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
158 | Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula | SMA sederajat | II/a | 3 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
159 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | KECAMATAN TAMPAN |
160 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | KECAMATAN MARPOYAN DAMAI |
161 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | KECAMATAN BUKIT RAYA |
162 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | KECAMATAN TENAYAN RAYA |
163 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | KECAMATAN RUMBAI |
164 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | KECAMATAN PAYUNG SEKAKI |
165 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | KECAMATAN RUMBAI PESISIR |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi