RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
Jumlah | 259 | ||||||
I | TENAGA GURU | ||||||
a. Guru Taman Kanak-Kanak Negeri | |||||||
Guru TK Pertama | S-1 PAUD | III/a | 2 | 1 | TK Pembina Negeri Air Merah | ||
1 | TK Pembina Negeri Binanga Dua | ||||||
b. Guru SD Negeri | |||||||
1. Guru Kelas Pertama | S-1 PGSD | III/a | 4 | 1 | SD Negeri 112225 Hadundung | ||
1 | SD Negeri 116904 Sapilpil | ||||||
1 | SD Negeri 112230 Aek Goti | ||||||
1 | SD Negeri 112236 Tanjung Medan | ||||||
2. Guru Penjasorkes Pertama | S1 Penjaskes | III/a | 2 | 1 | SD Negeri 112226 Simatahari | ||
1 | SD Negeri 115500 Aek Goti | ||||||
3. Guru Agama Islam Pertama | S-1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 9 | 1 | SD Negeri 112224 Kotapinang | ||
1 | SD Negeri 112226 Simatahari | ||||||
1 | SD Negeri 112231 Kotapinang | ||||||
1 | SD Negeri 114340 Pekan Tolan | ||||||
1 | SD Negeri 117480 Tanjung Mulia | ||||||
1 | SD Negeri 118391 Teluk Panji IV | ||||||
1 | SD Negeri 112258 Langgapayung | ||||||
1 | SD Negeri 115503 Aek Tinga | ||||||
1 | SD Negeri 115504 Sampean | ||||||
4. Guru Pendidikan Agama Kristen Pertama | S-1 Pendidikan Agama Kristen | III/a | 2 | 1 | SD Negeri 112224 Kotapinang | ||
1 | SD Negeri 114358 Sumberjo | ||||||
c. Guru SMP Negeri | |||||||
1. Guru IPS Pertama | S1 Pend. Sejarah dan Akta IV/S1 Pendidikan Geografi dan Akta IV/S1 IPS dan Akta IV | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 1 Torgamba | ||
2. Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1/D-IV Pendidikan Bahasa Inggris /S-1/D-IV Bahasa Inggris dan Akta IV/Sertifikat Profesi | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 2 Silangkitang | ||
d. Guru SMA Negeri | |||||||
1. Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1/D-IV Pendidikan Bahasa Inggris /S-1/D-IV Bahasa Inggris dan Akta IV/ Sertifikat Profesi | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 2 Kotapinang | ||
2. Guru Matematika Pertama | S-1/D-IV Pendidikan Matematika /S-1/D-IV Matematika dan Akta IV/ Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 2 Kotapinang | ||
1 | SMA Negeri 1 Torgamba | ||||||
3. Guru Fisika Pertama | S-1/D-IV PendidikanFisika /S-1/D-IV Fisika dan Akta IV/Sertifikat Profesi | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 2 Torgamba | ||
4. Guru Kimia | S-1/D-IV Pendidikan Kimia /S-1/D-IV Kimia dan Akta IV/Sertifikat Profesi | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 2 Torgamba | ||
5. Guru Biologi | S-1/D-IV Pendidikan Biologi /S-1/D-IV Biologi dan Akta IV/Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 2 Kotapinang | ||
1 | SMA Negeri 1 Torgamba | ||||||
6. Guru Ekonomi | S-1/D-IV Pendidikan Ekonomi /S-1/D-IV Ekonomi dan Akta IV/Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Kotapinang | ||
1 | SMA Negeri 2 Torgamba | ||||||
e. Guru SMK Negeri | |||||||
1. Guru Matematika | S-1/D-IV Pendidikan Matematika /S-1/D-IV Matematika dan Akta IV/ Sertifikat Profesi | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Silangkitang | ||
2. Guru Bahasa Inggris | S-1/D-IV Pendidikan Bahasa Inggris /S-1/D-IV Bahasa Inggris dan Akta IV/ Sertifikat Profesi | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Silangkitang | ||
3. Guru Fisika | S-1/D-IV PendidikanFisika /S-1/D-IV Fisika dan Akta IV/ Sertifikat Profesi | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Silangkitang | ||
4. Guru Kimia | S-1/D-IV Pendidikan Kimia /S-1/D-IV Kimia dan Akta IV/ Sertifikat Profesi | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Silangkitang | ||
II. | TENAGA KESEHATAN | ||||||
1. Dokter Spesialis | |||||||
Dokter Spesialis Penyakit Dalam | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | III/b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
Dokter Spesialis Anak | Dokter Spesialis Anak | III/b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
Dokter Spesialis Bedah Orthopedi dan Traumatologi | Dokter Spesialis Bedah Orthopedi dan Traumatologi | III/b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
Dokter Spesialis Bedah Umum | Dokter Spesialis Bedah Umum | III/b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan | Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan | III/b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin | Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin | III/b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
2. Dokter Umum | Dokter Umum | III/b | 1 | 1 | Puskesmas Batu Ajo | ||
1 | 1 | Puskesmas Aek Raso | |||||
1 | 1 | Puskesmas Simatahari | |||||
1 | 1 | Puskesmas Teluk Panji SP.IV | |||||
1 | 1 | Puskesmas Beringin Jaya | |||||
3. Dokter Gigi | Dokter Gigi | III/b | 2 | 1 | Puskesmas Langgapayung | ||
1 | Puskesmas Teluk Panji SP.IV | ||||||
4. Apoteker | S-1 Apoteker | III/b | 1 | 1 | Puskesmas Cikampak | ||
5. Anastesi | S-1 Anastesi | III/a | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
6. Asisten Apoteker | D-III Farmasi | II/c | 3 | 1 | Puskesmas Bunut | ||
1 | Puskesmas Pekan Tolan | ||||||
1 | Puskesmas Batu Ajo | ||||||
7. Perawat | D-III Keperawatan | II/c | 30 | 7 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
2 | Puskesmas Mampang | ||||||
3 | Puskesmas Aek Batu | ||||||
3 | Puskesmas Rasau | ||||||
3 | Puskesmas Bunut | ||||||
3 | Puskesmas Huta Godang | ||||||
3 | Puskesmas Tanjung Medan | ||||||
2 | Puskesmas Teluk Panji | ||||||
2 | Puskesmas Simatahari | ||||||
2 | Puskesmas Teluk Panji SP. IV | ||||||
8. Bidan | D-III Kebidanan | II/c | 21 | 7 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
2 | Puskesmas Mampang | ||||||
3 | Puskesmas Rasau | ||||||
3 | Puskesmas Bunut | ||||||
3 | Puskesmas Simatahari | ||||||
3 | Puskesmas Teluk Panji SP. IV | ||||||
9. Perawat Gigi | D-III Keperawatan Gigi | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Cikampak | ||
1 | Puskesmas Pekan Tolan | ||||||
10. Nutrisionis | D-III Gizi | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
11. Radiografer | D-III Radiologi | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
12. Pranata Laboratorium | D-III Analis Laboratorium | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
13. Fisioterapi | D-III Fisioterapi | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
14. Rekam Medis | D-III Rekam Medis | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | ||
III. | TENAGA TEKNIS | ||||||
1. Analis Kebijakan | S-2 Manajemen | III/b | 4 | 2 | Sekretariat Daerah Kabupaten | ||
S-2 Hukum | III/b | 2 | Sekretariat Daerah Kabupaten | ||||
2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | S-1 Manajemen | III/a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | ||
3. Analis Diklat | S-1 Manajemen | III/a | 2 | 1 | Dinas Pendidikan | ||
1 | Badan Kepegawaian Daerah | ||||||
4. Penggerak Swadaya Masyarakat | S-1 Manajemen | III/a | 1 | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | ||
5. Auditor | S-1 Akuntansi | III/a | 16 | 8 | Inspektorat | ||
S-1 Teknik Sipil | 4 | Inspektorat | |||||
S-1 Administrasi Negara | 4 | Inspektorat | |||||
6. Analis Anggaran | S-1 Akuntansi | III/a | 3 | 3 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | ||
7. Analis Investasi | S-1 Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | ||
8. Analis Pengelola Kekayaan Daerah | S-1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | ||
9. Perencana | S-1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | ||
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||||
10. Analis Pembangunan | S-1 Teknik Sipil | III/a | 3 | 1 | Sekretariat Daerah Kabupaten | ||
1 | Dinas Pendidikan | ||||||
1 | Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan | ||||||
11. Penata Teknik Jalan dan Jembatan | S-1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi | ||
12. Analis Bencana | S-1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
13. Penguji Kendaraan Bermotor | S-1 Teknik Mesin | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | ||
14. Penguji Mutu Barang | S-1/D.IV Teknik Kimia | III/a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | ||
15. Pengendali Dampak Lingkungan | S-1/D.IV Teknik Kimia | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup | ||
16. Penganalis Kerusakan Lingkungan Hidup | S-1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup | ||
17. Pranata Komputer | S-1 Sistem Komputer | III/a | 11 | 1 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ||
1 | Dinas Pendidikan | ||||||
1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||||||
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||||||
1 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | ||||||
1 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | ||||||
3 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | ||||||
1 | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan | ||||||
1 | Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan | ||||||
S-1 Teknik Komputer | III/a | 10 | 2 | Inspektorat | |||
1 | Badan Lingkungan Hidup | ||||||
1 | Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan | ||||||
1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | ||||||
1 | Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | ||||||
1 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | ||||||
1 | Badan Kepegawaian Daerah | ||||||
1 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | ||||||
1 | Kelurahan Langga Payung | ||||||
18. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama | S-1 Hukum | III/a | 4 | 2 | Sekretariat Daerah Kabupaten | ||
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ||||||
19. Mediator Hubungan Industrial | S-1 Hukum | III/a | 1 | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||
20. Instruktur | S-1 Hukum | III/a | 4 | 3 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||
S-1 Penjaskes | 1 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri | |||||
21. Analis Kepegawaian | S-1 Psikologi | III/a | 3 | 1 | Dinas Pendidikan | ||
2 | Badan Kepegawaian Daerah | ||||||
22. Assessor SDM Aparatur | S-1 Psikologi | III/a | 2 | 2 | Badan Kepegawaian Daerah | ||
23. Pustakawan | S-1 Perpustakaan | III/a | 1 | 1 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | ||
24. Penyuluh Koperasi | S-1 Ekonomi Koperasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | ||
25. Analis Objek Wisata | S-1 Ilmu Administrasi Negara | III/a | 1 | 1 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | ||
26. Analis Organisasi Masyarakat | S-1 Ilmu Administrasi Negara | III/a | 1 | 1 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
27. Penyuluh Sosial | S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | III/a | 1 | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||
28. Penyuluh Pertanian | S-1-Budidaya Pertanian | III/a | 26 | 8 | Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan | ||
S-1 Agronomi | 8 | Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan | |||||
S-1 Perkebunan | 10 | Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan | |||||
29. Pengawas Mutu Hasil Pertanian | S-1-Teknologi Hasil Pertanian | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan | ||
30. Pengawas Pembudidayaan Perikanan Darat | S-1 Perikanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan | ||
31. Pengawas Bibit Ternak | S-1 Peternakan | III/a | 5 | 5 | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan | ||
32. Pengawas Farmasi dan Makanan | S-1 Farmasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan | ||
33. Penyuluh Perikanan | S-1-Perikanan | III/a | 5 | 5 | Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan | ||
34. Pengendali Ekosistem Hutan | S-1 Kehutanan | III/a | 3 | 3 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | ||
35. Medik Veteriner | Dokter Hewan | III/b | 2 | 2 | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan | ||
36. Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S-1 Ushuluddin | III/a | 2 | 2 | Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | ||
Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 15 | 15 | Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | ||
37. Paramedik Veteriner | SNAKMA | II/a | 5 | 5 | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi