RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | |||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 146 | |||||
TENAGA GURU | 39 | |||||
1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 2 | 1 | SD 2 Sukaraja Palas |
1 | SD Negeri 1 Ketapang | |||||
2 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 4 | 1 | Guru Bahasa Inggris SMPN 1 Kalianda |
1 | Guru Bahasa Inggris SMKN 1 Tanjungsari | |||||
1 | Guru Bahasa Inggris SMKN 1 Kalianda | |||||
1 | Guru Bahasa Inggris SMKN 2 Kalianda | |||||
3 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 6 | 1 | Guru Bahasa Indonesia SMAN 1 Jati Agung |
1 | Guru Bahasa Indonesia SMKN 1 Kalianda | |||||
1 | Guru Bahasa Indonesia SMPN 1 Penengahan | |||||
1 | Guru Bahasa Indonesia SMKN 1 Bakauheni | |||||
1 | Guru Bahasa Indonesia SMPN 2 Penengahan | |||||
1 | Guru Bahasa Indonesia SMKN 1 Candipuro | |||||
4 | Guru Matematika Pertama | S.1 Pendidikan Matematika | III/a | 5 | 1 | Guru Matematika SMKN 1 Tj. Sari |
1 | Guru Matematika SMPN 2 Sidomulyo | |||||
1 | Guru Matematika SMPN 2 Palas | |||||
1 | Guru Matematika SMKN 1 Tj. Sari | |||||
1 | Guru Matematika SMPN 3 Palas | |||||
5 | Guru IPA Pertama | S1 Pend. Fisika/S1 Pend. Biologi | III/a | 3 | 1 | Guru IPA di SMPN 3 Katibung |
1 | Guru IPA di SMKN 1 Tanjungsari | |||||
1 | Guru IPA di SMKN 2 Kalianda | |||||
6 | Guru Kimia Pertama | S.1 Pendidikan Kimia | III/a | 2 | 1 | Guru Kimia SMKN 1 Candipuro |
1 | Guru Kimia SMAN 1 Palas | |||||
7 | Guru IPS Pertama | S.1 Pendidikan Ekonomi | III/a | 1 | 1 | Guru IPS SMKN 1 Kalianda |
8 | Guru Pendidikan Agama Islam | S.1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 3 | 1 | Guru Pendidikan Agama Islam SDN 1 Way Urang |
1 | Guru Pendidikan Agama Islam SDN Kotadalam | |||||
1 | Guru Pendidikan Agama Islam SMKN 1 Tanjungsari | |||||
9 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Penjaskesorkes | III/a | 6 | 1 | Guru Penjaskes SDN 1 Kalianda |
1 | Guru Penjaskes SDN 1 Way Urang | |||||
1 | Guru Penjaskes di SMPN 4 Natar | |||||
1 | Guru Penjaskes di SMPN 5 Natar | |||||
1 | Guru Penjaskes SMAN 1 Merbau Mataram | |||||
1 | Guru Penjaskes SMAN 1 Tanjung Bintang | |||||
10 | Guru Biologi Pertama | S.1 Pendidikan Biologi | III/a | 2 | 1 | Guru Biologi SMKN 1 Natar |
1 | Guru Biologi SMKN 1 Tanjungsari | |||||
11 | Guru Sejarah Pertama | S.1 Pendidikan Sejarah | III/a | 2 | 1 | Guru Sejarah SMKN 1 Kalianda |
1 | Guru Sejarah SMKN 2 Kalianda | |||||
12 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Pendidikan Bimbingan Konseling | III/a | 3 | 1 | Guru BP/BK SMAN 1 Natar |
1 | Guru BP/BK SMAN 1 Jati Agung | |||||
1 | Guru BP/BK SMAN 1 Kalianda | |||||
TENAGA KESEHATAN | 42 | |||||
1 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 4 | 2 | RSUD Bob Bazar Kabupaten Lampung Selatan |
1 | Apoteker di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo | |||||
1 | Apoteker di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari | |||||
2 | Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama | S.1 Farmasi | III/a | 3 | 1 | Asisten Apoteker di Puskesmas Rawat Inap Bakauheni |
1 | Asisten Apoteker di Puskesmas Rawat Inap Katibung | |||||
1 | Asisten Apoteker di Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari | |||||
3 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 18 | 1 | Bidan di Puskesmas Rajabasa |
1 | Bidan di Puskesmas Merbau Mataram | |||||
1 | Bidan di Puskesmas Candipuro | |||||
1 | Bidan di Puskesmas Rawat Inap Penengahan | |||||
1 | Bidan di Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa | |||||
1 | Bidan di Puskesmas Rawat Inap Bakauheni | |||||
2 | Bidan di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang | |||||
2 | Bidan di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo | |||||
1 | Bidan di Puskesmas Rawat Inap Sukadamai | |||||
1 | Bidan di Puskesmas Rawat Inap Penengahan | |||||
2 | RSUD Bob Bazar Kabupaten Lampung Selatan | |||||
1 | Bidan di Puskesmas Rawat Inap Ketapang | |||||
1 | Bidan di Puskesmas Rawat Inap Bumidaya | |||||
2 | Bidan Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari | |||||
4 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + NERS | III/a | 4 | 1 | RSUD Bob Bazar Kabupaten Lampung Selatan |
2 | Perawat di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari | |||||
1 | Perawat di Puskesmas Banjar Agung Jati Agung | |||||
5 | Perawat Pelaksana | D.III Perawat | II/c | 9 | 2 | RSUD Bob Bazar Kabupaten Lampung Selatan |
1 | Perawat di Puskesmas Karang Anyar Jati Agung | |||||
1 | Perawat di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo | |||||
2 | Perawat di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari | |||||
1 | Perawat di Puskesmas Rawat Inap Katibung | |||||
1 | Perawat di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang | |||||
1 | Sanitarian di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo | |||||
6 | Perekam Medis Pelaksana | D.III Rekam Medis | II/c | 2 | 1 | RSUD Bob Bazar Kabupaten Lampung Selatan |
1 | Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo | |||||
7 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Gizi | II/c | 2 | 2 | RSUD Bob Bazar Kabupaten Lampung Selatan |
TENAGA TEKNIS | 65 | |||||
1 | Analis Pendapatan Daerah | S.1 Ekonomi Manajemen/Adm. Negara/Hukum | III/a | 3 | 1 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
1 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
2 | Analis Penanaman Modal | S.1 Ekonomi Manajemen/Adm. Negara/Hukum | III/a | 2 | 1 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu |
1 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |||||
3 | Analis Barang dan Jasa | S.1 Ekonomi Akuntansi/ Manajemen/ Pembangunan | III/a | 1 | 1 | Bagian Perlengkapan Setdakab. Lampung Selatan |
4 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pertama | D.IV Perpajakan | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |
5 | Pengadministrasi Keuangan | D.III Ekonomi/D.III Akuntansi/D.III Keuangan dan Perbankan/D.III Perpajakan | II/c | 2 | 1 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
1 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu | |||||
6 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | S.1 Akuntansi | III/a | 2 | 1 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu |
7 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi | ||||
8 | Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan | S.1 Teknik Mesin/Teknik Kimia | III/a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
9 | Analis Konservasi Industri | S.1 Teknik Industri | III/a | 2 | 2 | Dinas Koperasi Perindustrian Perdagandan dan UKM |
10 | Sekretaris | D.III Kesekretariatan/D.III Perkantoran | II/c | 1 | 1 | Sekretariat DPRD |
11 | Analis Ketahanan Pangan | S.1 Pertanian/S.1 Peternakan | III/a | 4 | 2 | Badan Ketahanan Pangan |
1 | DinasPertanian | |||||
1 | Dinas Perkebunan | |||||
12 | Analis Budidaya Perikanan | S.1/D.IV Perikanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
13 | Analis Data dan Informasi | S.1 Komputer/S.1 Teknik Informatika | III/a | 3 | 1 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
1 | Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Latihan | |||||
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
14 | Analis Hutan dan Lahan (RHL) | S.1 Kehutanan/S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 2 | 1 | Dinas Kehutanan |
1 | Badan Lingkungan Hidup | |||||
15 | Analis Pelayanan Publik | S.1 Psikologi/S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 2 | 1 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
1 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | |||||
16 | Analis Anggaran | S.1Akuntansi/ Ekonomi/Teknik Industri | III/a | 2 | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
1 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |||||
17 | Analis Pajak/Retribusi Daerah | Sarjana (S1) Ekonomi manajemen/Hukum/ Administrasi Negara | III/a | 2 | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |
1 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |||||
18 | Analis Arsitektur | S.1 Arsitektur/S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
19 | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Komputer | II/c | 6 | 1 | Dinas Peternakan |
1 | Bagian Perlengkapan Setdakab. Lampung Selatan | |||||
1 | Dinas Perhubungan | |||||
1 | Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Selatan | |||||
2 | Badan Kepegawaiaan, Pendidikan dan Latihan | |||||
20 | Analis Pengembangan Perdesaan | S.1 Sosiologi | III/a | 1 | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
21 | Analis Pemerintahan | S.1 Hukum/S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 2 | 1 | Bagian Otonomi Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
1 | Bagian Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan | |||||
22 | Analis Jabatan | S.1 Sospol/Adm. Negara/Manajemen SDM/Hukum/Psikologi | III/a | 4 | 1 | Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan |
1 | Badan Kepegawaiaan, Pendidikan dan Latihan | |||||
1 | Dinas Pendidikan | |||||
1 | Dinas Kesehatan | |||||
23 | Pengawas Bibit Ternak Pertama | S.1 Peternakan | III/a | 3 | 3 | Dinas Peternakan |
24 | Pengelola Tata Ruang dan Konservasi Kawasan | D.III Teknik Sipil | II/c | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
25 | Analis Produk Hukum | S.1 Hukum/S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 2 | 1 | Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan |
1 | Sekretariat DPRD | |||||
26 | Analis Keluarga Berencana | S.1/D.IV Kebidanan/ S.1 Kesehatan Masyarakat/S.1 Kesehatan Lingkungan | III/a | 3 | 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan |
1 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | |||||
27 | Analis Kebijakan Pertama | S.1/D.IV Semua Jurusan (Non Guru) | III/a | 1 | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
28 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1/D.IV Semua Jurusan | III/a | 2 | 1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa | |||||
29 | Pekerja Sosial Pertama | S.1/D.IV Semua Jurusan | III/a | 2 | 2 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
30 | Penyuluh Sosial Pertama | S.1/D.IV Semua Jurusan (Non Guru) | III/a | 2 | 2 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
I. | PERSYARATAN UMUM | ||||||||||
1. | Warga Negara Indonesia (WNI) | ||||||||||
2. | Mempunyai jenjang pendidikan, kecakapan, keahlian/jurusan yang sesuai/relevan dengan kebutuhan formasi yang tersedia. | ||||||||||
3. | Tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. |
||||||||||
4. | Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/ Anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. |
||||||||||
5. | Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil. | ||||||||||
6. | Berkelakuan baik. | ||||||||||
7. | Sehat Jasmani dan rohani. | ||||||||||
8. | Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. | ||||||||||
9. | Bersedia melepaskan jabatan dan/atau keluar sebagai anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus/diangkat sebagai CPNSD, dengan membuat pemyataan tertulis diatas materai yang diketahui oleh ketua pengurus partai politik yang bersangkutan. |
||||||||||
10. | Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran | ||||||||||
II. | TATA CARA DAN SYARAT MELAMAR | ||||||||||
A. | SISTEM ONLINE | ||||||||||
Pelamar mendaftarkan diri secara on-line ke Portal PANSELNAS dan Portal SSCN, dengan tahapan sebagai berikut: | |||||||||||
Tahap I : | Pelamar mendaftar ke situs http://panselnas.menpan.go.id dengan mengisi NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Alamat Email, lalu pelamar memilih instansi yang akan dilamar dan selanjutnya pelamar akan mendapatkan user name dan password yang akan dikirim ke masing-masing Email Pendaftar untuk melanjutkan pendaftaran ke Portal SSCN. |
||||||||||
Tahap II : | Pelamar login ke situs http://www.sscn.bkn.go.id dengan menggunakan user name dan password yang diterima melalui email pelamar dan selanjutnya melakukan pengisian biodata dan memilih jabatan formasi yang akan dilamar lalu mencetak kartu registrasi/bukti pendaftaran. |
||||||||||
B. | SISTEM MANUAL | ||||||||||
Disamping melamar secara on-line pelamar juga harus menyampaikan lamaran ke Panitia Penerimaan CPNSD masing-masing instansi (pemerintah daerah) yang dituju. Adapun tahapan penyampaian lamaran tersebut dilakukan setelah pelamar mencetak kartu registrasi/bukti pendaftaran saat login dari Portal SSCN, dimana tanda buti pendaftaran tersebut beserta lamaran disampaikan via post, dengan penjelasan sebagai berikut: |
|||||||||||
1. | Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda tangani sendiri oleh pelamar yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penerimaan CPNSD tempat melamar masing-masing dengan mencantumkan identitas/biodata : Nama, tempat/tanggal lahir, nama jabatan yang dilamar sesuai dengan formasi yang ada, pendidikan terakhir dan alamat tempat tinggal secara lengkap (Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nomor Telepon/HP), dengan melampirkan : |
||||||||||
a. | Hasil print out/cetak kartu registrasi/bukti pendaftaran (pendaftaran secara On Line). | ||||||||||
b. | Foto copy sah Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan (surat keterangan lulus tidak berlaku) ; |
||||||||||
c. | Foto copy KTP yang masih berlaku. | ||||||||||
d. | Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar (ditulis nama dibelakang photo); | ||||||||||
e. | Surat Pernyataan Tidak Akan Menggunakan joki diatas materai Rp. 6.000,- (contoh terlampir) ; | ||||||||||
f. | Bagi yang usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun dan mempunyai masa pengabdian pada Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta yang berbadan hukum sesuai dengan Perka BKN Nomor 11 Tahun 2002, harus melampirkan foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir. (dilegalisir oleh instansi yang berwenang mengeluarkan) ; |
||||||||||
g. | Melampirkan amplop warna putih ukuran 10 x 20 Cm yang telah ditulis Nama dan Alamat Pelamar yang bersangkutan secara lengkap yang mudah dihubungi kantor pos terdekat (tuliskan kode pos), Nomor Telepon/HP serta ditempel perangko Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang akan digunakan untuk memberikan jawaban oleh panitia penyelenggara kepada pelamar ; |
||||||||||
h. | Stopmap folio 1 (satu) buah ditulis nama dan alamat lengkap, pendidikan/jurusan/program studi secara jelas ; | ||||||||||
i. | Warna Stopmap untuk masing-masing jabatan/pekerjaan : | ||||||||||
- | Tenaga Guru | Warna Hijau | |||||||||
- | Tenaga Kesehatan | Warna Kuning | |||||||||
- | Tenaga Teknis | Warna Merah | |||||||||
j. | Surat Lamaran berikut lampirannya, dimasukkan kedalam amplop tertutup berukuran 29,5 x 39,5 cm dan pada pojok kiri atas ditulis alamat, jurusan/program study dan nama jabatan yang dilamar ditulis secara lengkap (alamat yang mudah dihubungi dan jika ada nomor telepon/HP yang dapat dihubungi), selanjutnya dikirimkan kepada KETUA PANITIA PENERIMAAN CPNSD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TEMPAT MELAMAR MASING-MASING, melalui kantor pos (dengan menggunakan layanan perlakuan khusus (PERLAKSUS) yaitu : |
||||||||||
- | Provinsi Lampung | : PO.BOX 35001 | |||||||||
- | Kabupaten Lampung Selatan | : PO.BOX 35002 | |||||||||
- | Kabupaten Pringsewu | : PO.BOX 35003 | |||||||||
- | Kabupaten Tanggamus | : PO.BOX 35004 | |||||||||
- | Kabupaten Pesawaran | : PO.BOX 35005 | |||||||||
- | Kota Metro | : PO.BOX 34101 | |||||||||
- | Tulang Bawang | : PO.BOX 34596 | |||||||||
Contoh : | |||||||||||
Kepada Yth. | |||||||||||
Ketua Panitia Penerimaan CPNSD Pemerintah | |||||||||||
Kabupaten Lampung Selatan | |||||||||||
di - | |||||||||||
Kalianda PO.BOX 35002 | |||||||||||
2. | Catatan tentang legalisir/pengesahan STTB/Ijazah : | ||||||||||
a. |
Untuk Ijazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari
sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaran dari Menteri yang bertanggung
jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang
menyelenggarakan pendidikan.
|
||||||||||
b. | Untuk Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi swasta setelah berlakunya keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana dan pasca sarjana di perguruan tinggi, yang belum tercantum izin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan Nasional harus melampirkan surat keterangan/pernyataan dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Fakultas/Jurusan yang bersangkutan telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan Nasional, dengan menyebutkan nomor dan tanggal keputusannya. |
||||||||||
c. | Untuk Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilai Ijazah luar negeri Kementerian Pendidikan Nasional. Khusus dibidang keagamaan, penetapan penyetaraan dilakukan oleh panitia penilai ijazah luar negeri Kementerian Agama, dan dibidang kesehatan penetapan penyetaraan dilakukan oleh panitia penilai ijazah luar negeri Kementerian Kesehatan. |
||||||||||
III. | WAKTU PENDAFTARAN | ||||||||||
a. | Jadwal pendaftaran akan diumumkan di Portal Nasional (PANSELNAS dan SSCN) pada tanggal 13 September 2014. | ||||||||||
b. | Masa pendaftaran adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran di Portal Nasional dan pelamar baru bisa melakukan pendaftaran 1 x 24 jam setelah jadwal pendaftaran diumumkan di Portal Nasional. |
||||||||||
c. | Pelamar diperbolehkan melamar lebih dari 1 jabatan formasi (maksimal 3 jabatan formasi) sesuai dengan jenjang pendidikan yang diperlukan pada instansi yang sama dan tidak bisa mendaftar lebih dari 1 (satu) instansi. |
||||||||||
d. | Rincian jabatan formasi pada instansi yang dituju dapat dikases oleh pelamar pada saat pendaftaran On Line. | ||||||||||
e. | Pelamar yang melakukan pendaftaran on line dan telah mencetak kartu registrasi/bukti pendaftaran, wajib menyampaikan lamaran beserta berkas/persyaratan lamaraan via pos ke Panitia Penerimaan CPNSD masing-masing instansi (pemerintah daerah) yang ditujui mulai tanggal 14 s/d 28 September 2014. |
||||||||||
f. | Apabila pelamar sampai dengan tanggal 30 September 2014 belum mendapatkan nomor test/jawaban balasan dari panitia, agar dapat menghubungi masing-masing panitia pada Instansi/Pemda yang dituju pada tanggal 1 dan 2 oktober 2014. |
||||||||||
g. | Bagi pelamar yang menyampaikan berkas lamaran sebelum tanggal 14 September 2014 atau sesudah tanggal 28 September 2014 cap stempel pos, maka lamaran tersebut ditolak dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. |
||||||||||
h. | Kesalah pengentrian (NIK, Nama, Alamat dll) menjadi tanggung jawab pelamar. | ||||||||||
i. | Berkas lamaran yang disampaikan menjadi hak panitia. | ||||||||||
IV. | WAKTU, TEMPAT DAN MATERI UJIAN | ||||||||||
a. | Waktu dan tempat test/ujian akan ditentukan kemudian/diumumkan melalui pengumuman oleh Panitia Daerah setelah mendapatkan penetapan dari Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS). |
||||||||||
b. | Jenis Materi Ujian berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) terdiri dari: | ||||||||||
1. | Tes Wawasan Kebangsaan; | ||||||||||
2. | Tes Intelegensi Umum dan; | ||||||||||
3. | Tes Karakteristik Pribadi. | ||||||||||
c. | Pelaksanaan tes/ujian menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). | ||||||||||
V. | KETENTUAN PENGECUALIAN | ||||||||||
Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Mesuji sebelum mendaftar agar terlebih dahulu mengakses persyaratan khusus yang tertuang dalam persyaratan pendaftaran di PANSELNAS. |
CONTOH PENULISAN AMPLOP LAMARAN UKURAN 29,5 x 39,5 cm
Pengirim :
MAHPUD, S.Pi
Jl. Nusa Indah No. 3 RT/RW 001/002
Kel. Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan
Kode Pos 35513
S1. Perikanan
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
Kepada ;
KETUA PANITIA PENERIMAAN CPNSD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...........
DI-
..................
PO.BOX ....................
|
CONTOH PENULISAN AMPLOP BALASAN UNTUK PELAMAR UKURAN 10 X 22 CM
Perangko
Rp 3000
Kepada ;
MAHPUD, S.Pi
Jl. Nusa Indah No. 3 RT/RW 001/002
Kel. Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan
Kode Pos 35513
|
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN JOKI
CONTOH :
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPERGUNAKAN JOKI
Saya yang bertandatangan dibawah ini:
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan terakhir:
Alamat:
No. HP/rumah:
Dengan ini menyatakan, bahwa saya dalam pelakanaan ujian/seleksi penerimaan CPNSD Formasi Tahun 2014 tidak akan
mempergunakan joki. Selanjutnya apabila diketahui dan terbukti mempergunakan joki, maka saya dinyatakan gugur sebagai
peserta ujian penerimaan CPNSD Formasi Tahun 2014 dan bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
..................................., ............................... 2014
Yang membuat pernyataan
Ttd
(materai Rp. 6.000,-)
(nama jelas)
|
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi