RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS | |||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 213 | |||||
I. | TENAGA KEPENDIDIKAN | 131 | ||||
1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 43 | 1 | SDN No. 071044 Hilibadalu Kec. Ulugawo |
1 | SDN No. 071044 Hilibadalu Kec. Ulugawo | |||||
1 | SDN No. 071055 Fatodano Kec. Ulugawo | |||||
1 | SDN No. 071071 Somolomolo Kec. Somolo-molo | |||||
1 | SDN No. 075036 Tuhewaebu Kec. Idanogawo | |||||
1 | SDN No. 076079 Soewali Kec. Somolo-molo | |||||
1 | SDN No. 076080 Sihareo III Kec. Mau | |||||
1 | SDN No. 076080 Sihareo III Kec. Mau | |||||
1 | SDN No. 076083 Delawau Kec. Gido | |||||
1 | SDN No. 076438 Hiligodu Somolo-molo Kec. Somolo-molo | |||||
1 | SDN No. 076438 Hiligodu Somolo-molo Kec. Somolo-molo | |||||
1 | SDN No. 077273 Hiliwaeele II Kec. Botomuzoi | |||||
1 | SDN No. 077296 Soma Orahua Kec. Bawolato | |||||
1 | SDN No. 077785 Tuhembuasi Kec. Sogae'adu | |||||
1 | SDN No. 077785 Tuhembuasi Kec. Sogae'adu | |||||
1 | SDN No. 078438 Dekha Kec. Mau | |||||
1 | SDN No. 078443 Orahili Kec. Bawolato | |||||
1 | SDN No. 078445 Banua Sibohou Silimaewali Kec. Bawolato | |||||
1 | SDN No. 078467 Sifaoroasi Kec. Ulugawo | |||||
1 | SDN No. 078468 Soromaasi Kec. Ulugawo | |||||
1 | SDN No. 078470 Hilielano Kec. Ulugawo | |||||
1 | SDN No. 078470 Hilielano Kec. Ulugawo | |||||
1 | SDN No. 078471 Euwa'u Kec. Ulugawo | |||||
1 | SDN No. 078472 Sohoya Kec. Bawolato | |||||
1 | SDN No. 078473 Sisarahili Kec. Bawolato | |||||
1 | SDN No. 078476 Tanah Baru Kec. Bawolato | |||||
1 | SDN No. 078477 Hele Onondruru Kec. Bawolato | |||||
1 | SDN No. 078478 Hiliotalua Kec. Bawolato | |||||
1 | SDN No. 078480 Woli Orahua Kec. Bawolato | |||||
1 | SDN No. 078482 Sandruta Kec. Idanogawo | |||||
1 | SDN No. 078498 Iodano Kec. Somolo-molo | |||||
1 | SDN No. 078502 Hilinduria Tuhewaebu Kec. Mau | |||||
1 | SDN No. 078504 Sisara Tandrawa Kec. Somolo-molo | |||||
1 | SDN No. 078504 Sisaratandrawa Kec. Mau | |||||
1 | SDN No. 078504 Sisaratandrawa Kec. Mau | |||||
1 | SDN No. 078505 Hililaza-Fatodano Kec. Ulugawo | |||||
1 | SDN No. 078506 Hiliotalua Kec. Ulugawo | |||||
1 | SDN No. 078507 Ahedano Kec. Idanogawo | |||||
1 | SDN No. 078508 Sisobahili Darai Kec. Gido | |||||
1 | SDN No. 078510 Idanohili Kec. Ulugawo | |||||
1 | SDN No. 078510 Idanohili Kec. Ulugawo | |||||
1 | SDN No. 078511 Sihareo III Bawasaloo Kec. Mau | |||||
1 | SDN No. 078512 Sifelendrua Banua Kec. Botomuzoi | |||||
2 | Guru Agama Kristen Pertama | S.1 Pendidikan Agama Kristen | III/a | 7 | 1 | SDN No. 076080 Sihareo III Kec. Mau |
1 | SDN No. 078499 Eho Kec. Mau | |||||
1 | SDN No. 076703 Lawalo Laezoyo Kec. Bawolato | |||||
1 | SDN No. 074060 Bozihona Kec. Idanogawo | |||||
1 | SMP Negeri 4 Ulugawo Kec. Ulugawo | |||||
1 | SMP Negeri 5 Botomuzoi Kec. Botomuzoi | |||||
1 | SMK Negeri 1 Mau Kec. Mau | |||||
3 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 8 | 1 | SMP Negeri 1 Mau Kec. Mau |
1 | SMP Negeri 2 Somolo-molo Kec. Somolo-molo | |||||
1 | SMP Negeri 2 Ulugawo Kec. Ulugawo | |||||
1 | SMP Negeri 4 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMP Negeri 5 Ulugawo Kec. Ulugawo | |||||
1 | SMP Negeri 11 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMK Negeri 1 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMK Negeri 2 Somolo-molo Kec. Somolo-molo | |||||
4 | Guru Bahasa Inggris | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 8 | 1 | SMP Negeri 2 Mau Kec. Mau |
1 | SMP Negeri 2 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMP Negeri 2 Hiliserangkai Kec. Hiliserangkai | |||||
1 | SMP Negeri 4 Gido Kec. Gido | |||||
1 | SMP Negeri 6 Idanogawo Kec. Idanogawo | |||||
1 | SMP Negeri 6 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMK Negeri 1 Somolo-molo Kec. Somolo-molo | |||||
1 | SMK Negeri 2 Botomuzoi Kec. Botomuzoi | |||||
5 | Guru Bimbingan Konseling | S.1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling | III/a | 7 | 1 | SDN No. 071006 Ononamolo I Botomuzoi Kec. Hiliduho |
1 | SMP Negeri 2 Sogae'adu Kec. Sogae'adu | |||||
1 | SMP Negeri 2 Mau Kec. Mau | |||||
1 | SMP Negeri 3 Ulugawo Kec. Ulugawo | |||||
1 | SMP Negeri 3 Mau Kec. Mau | |||||
1 | SMP Negeri 4 Idanogawo Kec. Idanogawo | |||||
1 | SMP Negeri 5 Botomuzoi Kec. Botomuzoi | |||||
6 | Guru Biologi Pertama | S.1 Pendidikan Biologi | III/a | 6 | 1 | SMA Negeri 1 Botomuzoi Kec. Botomuzoi |
1 | SMA Negeri 1 Idanogawo Kec. Idanogawo | |||||
1 | SMK Negeri 1 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMK Negeri 1 Mau Kec. Mau | |||||
1 | SMK Negeri 2 Botomuzoi Kec. Botomuzoi | |||||
1 | SMK Negeri 2 Hiliserangkai Kec. Hiliserangkai | |||||
7 | Guru Fisika Pertama | S.1 Pendidikan Fisika | III/a | 7 | 1 | SMA Negeri 1 Botomuzoi Kec. Botomuzoi |
1 | SMA Negeri 1 Idanogawo Kec. Idanogawo | |||||
1 | SMA Negeri 1 Gido Kec. Idanogawo | |||||
1 | SMK Negeri 1 Mau Kec. Mau | |||||
1 | SMK Negeri 1 Botomuzoi Kec. Botomuzoi | |||||
1 | SMK Negeri 1 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMK Negeri 2 Hiliserangkai Kec. Hiliserangkai | |||||
8 | Guru IPA Pertama | S.1 Pendidikan Biologi | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri 3 Mau Kec. Mau |
1 | SMP Negeri 4 Gido Kec. Gido | |||||
1 | SMP Negeri 5 Gido Kec. Gido | |||||
S.1 Pendidikan Fisika | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 4 Botomuzoi Kec. Botomuzoi | ||
1 | SMP Negeri 6 Idanogawo Kec. Idanogawo | |||||
S.1 Pendidikan Kimia | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri 3 Bawolato Kec. Bawolato | ||
1 | SMP Negeri 4 Idanogawo Kec. Idanogawo | |||||
1 | SMP Negeri 6 Idanogawo Kec. Idanogawo | |||||
9 | Guru IPS Pertama | S.1 Pendidikan Sejarah | III/a | 4 | 1 | SMP Negeri 3 Ulugawo Kec. Ulugawo |
1 | SMP Negeri 4 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMP Negeri 5 Idanogawo Kec. Idanogawo | |||||
1 | SMP Negeri 11 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
S.1 Pendidikan Ekonomi | III/a | 5 | 1 | SMP Negeri 2 Sogae'adu Kec. Sogae'adu | ||
1 | SMP Negeri 4 Ulugawo Kec. Ulugawo | |||||
1 | SMP Negeri 5 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMP Negeri 6 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMP Negeri 7 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
S.1 Pendidikan Geografi | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 2 Bawolato Kec. Bawolato | ||
1 | SMP Negeri 2 Idanogawo Kec. Idanogawo | |||||
10 | Guru Kimia Pertama | S.1 Pendidikan Kimia | III/a | 5 | 1 | SMA Negeri 1 Botomuzoi Kec. Botomuzoi |
1 | SMA Negeri 1 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMA Negeri 1 Idanogawo Kec. Idanogawo | |||||
1 | SMK Negeri 2 Hiliserangkai Kec. Hiliserangkai | |||||
1 | SMK Negeri 1 Mau Kec. Mau | |||||
11 | Guru Matematika Pertama | S.1 Pendidikan Matematika | III/a | 8 | 1 | SMP Negeri 2 Somolo-molo Kec. Somolo-molo |
1 | SMP Negeri 2 Idanogawo Kec. Idanogawo | |||||
1 | SMP Negeri 3 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMP Negeri 4 Botomuzoi Kec. Botomuzoi | |||||
1 | SMP Negeri 5 Ulugawo Kec. Ulugawo | |||||
1 | SMP Negeri 5 Gido Kec. Gido | |||||
1 | SMK Negeri 2 Hiliserangkai Kec. Hiliserangkai | |||||
1 | SMK Negeri 2 Botomuzoi Kec. Botomuzoi | |||||
12 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | III/a | 7 | 1 | SDN No. 075036 Tuhewaebu Kec. Idanogawo |
1 | SDN No. 078510 Idanohili Kec. Ulugawo | |||||
1 | SMP Negeri 2 Ulugawo Kec. Ulugawo | |||||
1 | SMP Negeri 5 Gido Kec. Gido | |||||
1 | SMP Negeri 5 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMK Negeri 1 Ulugawo Kec. Ulugawo | |||||
1 | SMK Negeri 1 Mau Kec. Mau | |||||
13 | Guru PPKn Pertama | S.1 Pendidikan PPKn | III/a | 6 | 1 | SMP Negeri 1 Ulugawo Kec. Ulugawo |
1 | SMP Negeri 1 Somolo-molo Kec. Somolo-molo | |||||
1 | SMP Negeri 2 Somolo-molo Kec. Somolo-molo | |||||
1 | SMP Negeri 4 Bawolato Kec. Bawolato | |||||
1 | SMK Negeri 2 Hiliserangkai Kec. Hiliserangkai | |||||
1 | SMK Negeri 2 Somolo-molo Kec. Somolo-molo | |||||
II. | TENAGA KESEHATAN | 37 | ||||
1 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 2 | 1 | UPT Puskesmas Kecamatan Botomuzoi |
1 | UPT Puskesmas Kecamatan Ulugawo | |||||
2 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 2 | 1 | RSUD Gunungsitoli |
1 | UPT Puskesmas Gido | |||||
3 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 10 | 1 | RSUD Gunungsitoli |
1 | Pustu Banua Sibohou Kec. Bawolato | |||||
1 | Pustu Fadoro Hunogoa Kec. Hiliserangkai | |||||
1 | Pustu Fatodano Kec. Ulugawo | |||||
1 | Pustu Lahemo Kec. Gido | |||||
1 | Pustu Sihareo III Kec. Mau | |||||
1 | Pustu Simanaere Kec. Botomuzoi | |||||
1 | Pustu Sisobahili Kec. Gido | |||||
1 | Pustu Sogaeadu Kec. Sogaeadu | |||||
1 | Pustu Tetegeonaai Kec.Idanogawo | |||||
4 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + NERS | III/a | 2 | 1 | RSUD Gunungsitoli |
1 | UPT Puskesmas Botomuzoi | |||||
5 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 8 | 1 | RSUD Gunungsitoli |
1 | RSUD Gunungsitoli | |||||
1 | Pustu Botohaenga Kec. Bawolato | |||||
1 | Pustu Fatodano Kec. Ulugawo | |||||
1 | Pustu Lasela Kec. Gido | |||||
1 | Pustu Lawa-Lawa Luo Kec. Ulugawo | |||||
1 | Pustu Lewuombanua Kec. Somolo-molo | |||||
1 | Pustu Sifaoroasi Uluhao Kec. Bawolato | |||||
D.III Keperawatan Anastesi | II/c | 1 | 1 | RSUD Gunungsitoli | ||
6 | Perawat Pelaksana Pemula | SPK | II/a | 8 | 1 | RSUD Gunungsitoli |
1 | Pustu Atua Luo Kec. Mau | |||||
1 | Pustu Hilifaosi Kec. Bawolato | |||||
1 | Pustu Lawa-Lawa Luo Kec. Ulugawo | |||||
1 | Pustu Lewuombanua Kec. Somolo-molo | |||||
1 | Pustu Simanaere Kec. Botomuzoi | |||||
1 | Pustu Siofabanua Kec. Bawolato | |||||
1 | Pustu Sisobahili Iraonohura Kec.Idanogawo | |||||
7 | Teknik Elektromedis Pelaksana | D.III Elektromedik | II/c | 2 | 1 | RSUD Gunungsitoli |
1 | UPT Puskesmas Kecamatan Idanogawo | |||||
8 | Terapis Wicara Pelaksana | D.III Terapi Wicara | II/c | 1 | 1 | RSUD Gunungsitoli |
9 | Epidemiolog Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
III. | TENAGA TEKNIS | 45 | ||||
1 | Pranata Komputer Pelaksana Pemula | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | II/a | 3 | 1 | UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mau |
1 | UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Somolo-molo | |||||
1 | UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sogae'adu | |||||
2 | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Manajemen Informatika | II/c | 2 | 1 | Sekretariat Daerah |
1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |||||
3 | Analis Keuangan | S.1 Akuntansi | III/a | 5 | 1 | Sekretariat Daerah |
1 | Inspektorat | |||||
1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
1 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | |||||
1 | RSUD Gunungsitoli | |||||
4 | Pranata Laporan Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 2 | 1 | Kantor Kecamatan Ulugawo |
1 | Kantor Kecamatan Hiliserangkai | |||||
SMK Akuntansi | II/a | 3 | 1 | Kantor Kecamatan Ma'u | ||
1 | Kantor Kecamatan Somolo-molo | |||||
1 | Kantor Kecamatan Sogae'adu | |||||
5 | Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula | SMU IPS + Sertifikat Komputer | II/a | 5 | 5 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
6 | Penyuluh Perikanan Pertama | S.1 Teknologi Hasil Perikanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
7 | Pemeriksa Tata Bangunan dan Perumahan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
1 | Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan | |||||
S.1 Arsitektur | III/a | 2 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | ||
1 | Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan | |||||
8 | Penyuluh Pertanian Pertama | S.1 Penyuluh Pertanian | III/a | 3 | 3 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian |
9 | Analis Sistem Informasi | S.1 Teknik Informatika | III/a | 2 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |||||
10 | Analis Program/ Perencanaan | S.1 Manajemen | III/a | 4 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |||||
1 | Dinas Pendapatan | |||||
1 | Kantor Kecamatan Bawolato | |||||
11 | Pelatih Olah Raga | S.1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | III/a | 2 | 2 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |
12 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 2 | 2 | Sekretariat Daerah |
13 | Analis Hukum | S.1 Hukum Perdata | III/a | 2 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | RSUD Gunungsitoli | |||||
13 | Pengadministrasi Umum | SMK Administrasi Perkantoran | II/a | 4 | 1 | Kantor Kecamatan Ma'u |
1 | Kantor Kecamatan Somolo-molo | |||||
1 | Kantor Kecamatan Ulugawo | |||||
1 | Kantor Kecamatan Sogae'adu |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi