RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 115 | |||||
I | TENAGA TEKNIS | 41 | ||||
1 | Arsitek | S-1 Teknik Arsitektur | III/a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum/Bappeda |
2 | Pemeriksa Tata Bangunan dan Perumahan | S-1 Teknik Sipil | III/a | 6 | 4 | Dinas Pekerjaan Umum |
2 | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota | |||||
3 | Verifikator Keuangan | D-III Akutansi | II/c | 2 | 2 | BPK2D/Inspektorat |
4 | Analis Keuangan | S-1 Akutansi | III/a | 2 | 2 | BPK2D/Inspektorat |
5 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | S-1 Pertanian | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertanian dan Peternakan |
6 | Analis Budidaya Perikanan | S-1 Perikanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
7 | Analis Perencanaan SDM | S-1 Psikologi | III/a | 2 | 2 | BKD / Dinas Kesehatan |
8 | Analis Pengembangan Sistem Informasi | S-1 Teknik Sistem Informasi | III/a | 2 | 2 | Dinas Perhubungan dan Kominfo |
9 | Analis Pembangunan Daerah Terpencil | S-1 Ilmu Adm. Negara dan Ilmu Sosial | III/a | 2 | 2 | Bappeda dan BPM |
10 | Penyuluh Hukum | S-1 Hukum (Ilmu Hukum/Perdata/Pidana) | III/a | 4 | 1 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
1 | Inspektorat | |||||
1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | |||||
1 | Badan Lingkungan Hidup | |||||
11 | Analis Data dan Informasi | S-1 Komputer | III/a | 1 | 1 | BKD/Bagian Oraganisasi/Bappeda |
12 | Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan | S-1 Teknik Otomotif | III/a | 2 | 2 | Dinas PU, PSDA dan Perindag |
13 | Pengawas Pariwisata | S-1 Sastra Inggris | III/a | 2 | 2 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
14 | Pranata Pemetaan Jaringan | D-III Telekomunikasi | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan dan Kominfo |
15 | Analis Pendapatan Daerah | S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendapatan Daerah |
16 | Analis Kelembagaan/Organisasi | S-1 Ilmu Sosial/Politik | III/a | 2 | 2 | Badan Kesbangpol/BKD/Bagian Organisasi |
II | JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU | |||||
1 | Assesor SDM Aparatur Pertama | S-1 Ilmu Hukum, Filsafat, Manajemen SDM, Ilmu Sosial/Politik, Psikologi | III/a | 3 | 1 | BKD |
1 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | |||||
1 | Inspektorat | |||||
2 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama | S-1 Ilmu Hukum, Hukum Adm. Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata | III/a | 2 | 1 | Inspektorat |
1 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | |||||
III | TENAGA GURU | 43 | ||||
1 | Guru Kelas Pertama | S-1 Ilmu Kependidikan Sekolah Dasar | III/a | 4 | 1 | SD Negeri 071135 Lasondre Kec.Pulau-Pulau Batu |
1 | SD Negeri 078506 Tanomokinu Kec.P.P. Batu | |||||
1 | SD Negeri No 076090 Lahusa Susua | |||||
1 | SD Negeri No 078561 Hilisiromi | |||||
2 | Guru Penjasorkes Pertama | S-1 Ilmu Kependidikan Jasmani/Olahraga Kesehatan | III/a | 2 | 1 | SD Negeri No 071108 Hilisataro Gewa |
1 | SD Negeri 071134 Pulau Tello | |||||
3 | Guru Matematika Pertama | S-1 Matematika | III/a | 4 | 1 | SMA Negeri 1 Hibala |
1 | SMA Negeri 1 Fanayama | |||||
1 | SMP Negeri 3 Lolomatua | |||||
1 | SMP Negeri 1 Pulau-Pulau Batu Timur | |||||
4 | Guru Biologi Pertama | S-1 Ilmu Biologi | III/a | 4 | 1 | SMA Negeri 1 Lolomatua |
1 | SMA Negeri 1 Amandraya | |||||
1 | SMP Negeri 8 Lolomatua | |||||
1 | SMP Negeri 1 Pulau-Pulau Batu Timur | |||||
5 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1 Sastra Inggris | III/a | 4 | 1 | SMA Negeri 1 Pulau Tello |
1 | SMA Negeri 2 Satu Atap Pulau Simuk | |||||
1 | SMP Negeri 1 Hibala | |||||
1 | SMP Negeri 5 Satu Atap Lolomatua | |||||
6 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S-1 Sastra Indonesia | III/a | 4 | 1 | SMA Negeri 1 Pulau Tello |
1 | SMA Negeri 2 Lolomatua | |||||
1 | SMP Negeri 1 Huruna | |||||
1 | SMP Negeri 2 Lahusa | |||||
7 | Guru Agama Protestan Pertama | S-1 Pendidikan Agama Kristen | III/a | 3 | 1 | SMA Negeri 2 Lahusa |
1 | SMA Negeri 1 Hibala | |||||
1 | SMP Negeri 1 Hibala | |||||
8 | Guru Agama Khatolik Pertama | S-1 Pend. Agama Khatolik | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 1 Huruna |
9 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S-1 Psikologi dan Bimbingan Konseling | III/a | 3 | 1 | SMA Negeri 1 Hibala |
1 | SMA Negeri 1 Lolomatua | |||||
1 | SMP Negeri 1 Maniamolo | |||||
10 | Guru PPKN Pertama | S-1 Ilmu PPKN | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 O'o'u |
1 | SMP Negeri 1 Pulau-Pulau Batu Timur | |||||
11 | Guru Geografi Pertama | S-1 Ilmu Geografi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Teluk Dalam |
1 | SMP Negeri 2 Lahusa | |||||
12 | Guru Fisika Pertama | S-1 Ilmu Fisika | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Hibala |
1 | SMA Negeri 5 Lolowau | |||||
13 | Guru Kimia Pertama. | S-1 Ilmu Kimia | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 4 Lolowau Kec.Huruna |
1 | SMA Negeri 2 Lahusa | |||||
14 | Guru Agribisnis Perikanan Pertama | S-1 Perikanan | III/a | 2 | 2 | SMK Negeri 1 Pulau Tello |
15 | Guru Pariwisata Pertama | S-1 Pariwisata | III/a | 2 | 2 | SMK Negeri 1 Teluk Dalam |
16 | Guru Komputer Pertama | S-1 Komputer | III/a | 2 | 2 | SMK Negeri 1 Teluk Dalam |
IV | TENAGA KESEHATAN | 31 | ||||
1 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 3 | 2 | UPTD Puskesmas Hibala |
1 | RUSD Lukas Hilisimaetano | |||||
2 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 2 | 1 | Puskesmas Plus Lahusa |
1 | UPTD Puskesmas Hibala | |||||
3 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | III/a | 3 | 1 | UPTD Puskesmas Hibala |
1 | UPTD Puskesmas P.P. Timur | |||||
1 | Badan KB,Pemberdayaan Perempuan dan PA | |||||
4 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/a | 2 | 1 | RSUD Lukas Hilisimaetano |
1 | UPTD Puskesmas Plus Lahusa | |||||
5 | Perawat Pertama | S-1 Keperawatan+NERS | III/a | 4 | 2 | UPTD Puskesmas Lolomatua |
1 | UPTD Puskesmas Amandraya | |||||
1 | UPTD Puskesmas Lagundri | |||||
6 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 5 | 2 | UPTD Puskesmas Gomo |
2 | UPTD Puskesmas Mazino | |||||
1 | UPTD Puskesmas Lolomatua | |||||
7 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 5 | 1 | UPTD Puskesmas Lagundri |
1 | UPTD Puskesmas Mazo | |||||
1 | UPTD Puskesmas Lolowau | |||||
2 | UPTD Puskesmas Hili'aombasela Hibala | |||||
8 | Radiografer Pelaksana | D-III Rontgen | II/c | 2 | 2 | RSUD Lukas Hilisimaetano |
9 | Asisten Apoteker Pelaksana | D-III Farmasi | II/c | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Teluk Dalam |
10 | Teknik Eletromedis Pelaksana | D-III Teknik Eletromedik | II/c | 2 | 2 | RSUD Lukas Hilisimaetano |
11 | Fisioterapis Pelaksana | D-III Fisioterapi | II/c | 2 | 2 | UPTD Puskesmas Plus Lahusa |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi