RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA |
|||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | GURU KELAS PERTAMA | S-1 PGSD | III/a | 3 | 1 | SDN 071142 Laowowaga Kec. Lahewa Timur Kab. Nias Utara |
1 | SDN 071028 Luzamanu Kec. Lotu Kab. Nias Utara | |||||
1 | SDN 071034 Lotu Kec. Lotu Kab. Nias Utara | |||||
2 | GURU AGAMA KATOLIK PERTAMA | S-1 Pendidikan Agama Katolik | III/a | 1 | 1 | SDN 071151 Kare Alasa Kec. Alasa Talumuzoi Kab. Nias Utara |
3 | GURU AGAMA KRISTEN PROTESTAN PERTAMA | S-1 Pend. Agama Kristen | III/a | 2 | 1 | SDN 071034 Lotu Kec. Lotu Kab. Nias Utara |
1 | SDN 071037 Lombuzaua Kec. Lotu Kab. Nias Utara | |||||
4 | GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S-I Pend. Bhs. Inggris | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 1 Tuhemberua Kab. Nias Utara |
5 | GURU EKONOMI PERTAMA | S-1 Pend. Ekonomi | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 1 Lotu Kab. Utara |
6 | GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA | S-1 Bhs. Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 1 Lahewa Kab. Utara |
7 | GURU BIOLOGI PERTAMA | S-1 Pend. Biologi | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 2 Tuhemberua Kab. Nias Utara |
8 | GURU FISIKA PERTAMA | S-1 Pend. Fisika | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 1 Afulu Kab. Utara |
9 | GURU MATEMATIKA PERTAMA | S-1 Pend. Matematika | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 2 Lotu Kab. Nias Utara |
10 | GURU PPKN PERTAMA | S-1 PPKN | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 1 Tugala Oyo Kab. Utara |
11 | GURU MATEMATIKA PERTAMA | S-1 Pend. Matematika | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Namohalu Esiwa Kab. Utara |
1 | SMA Negeri 1 Tuhemberua Kab. Utara | |||||
12 | GURU KIMIA PERTAMA | S-1 Pend. Kimia | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Afulu Kab. Utara |
13 | GURU BIOLOGI PERTAMA | S-1 Pend. Biologi | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Lahewa Kab. Nias Utara |
14 | GURU FISIKA PERTAMA | S-1 Pend. Fisika | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Alasa Kab. Nias Utara |
15 | GURU PENJASORKES PERTAMA | S-1 Pend. Olah Raga | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Tuhemberua Kab. Utara |
1 | SMA Negeri 2 Tugala Oyo Kab. Utara | |||||
16 | GURU SENI MUSIK PERTAMA | S-1 Pend. Seni Musik | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 2 Lotu Kab. Nias Utara |
17 | GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S-1 Pend. Bhs. Inggris | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 1 Lotu Kab. Nias Utara |
18 | GURU PPKN PERTAMA | S-1 Pend. PPKN | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 2 Namohalu Esiwa Kab. Utara |
19 | GURU MATEMATIKA PERTAMA | S-1 Pend. Matematika | III/a | 1 | 1 | SMK N 2 Lotu Kab. Nias Utara |
20 | GURU BIOLOGI PERTAMA | S-1 Pend. Biologi | III/a | 1 | 1 | SMK N 1 Tuhemberua Kab. Nias Utara |
21 | GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S-1 Pend. B. Inggris | III/a | 1 | 1 | SMK N 1 Lotu Kab. Nias Utara |
22 | GURU TEKNIK BANGUNAN PERTAMA | S-1 Tehnik Bangunan/Gambar | III/a | 1 | 1 | SMK N 1 Lahewa Kab. Nias Utara |
23 | GURU TEKNIK LISTRIK PERTAMA | S-1 Listrik/Elektro | III/a | 1 | 1 | SMK N 2 Lotu Kab. Nias Utara |
24 | GURU TATA BUSANA PERTAMA | S-1 Tata Busana | III/a | 1 | 1 | SMK N 2 Lotu Lahewa Kab. Nias Utara |
25 | GURU PERIKANAN PERTAMA | S-1 Perikanan | III/a | 1 | 1 | SMK N 2 Tuhemberua Kab. Nias Utara |
26 | GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN PERTAMA | S-1 Teknik Komputer dan Jaringan | III/a | 2 | 1 | SMK N 1 Tugala Oyo Kab. Nias Utara |
1 | SMKN 2 Lotu Kab. Nias Utara | |||||
27 | GURU ADMINISTRASI PERKANTORAN PERTAMA | S-1 Adm. Perkantoran | III/a | 1 | 1 | SMKN 2 Lotu Kab. Nias Utara |
28 | GURU AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | S-1 Pertanian | III/a | 1 | 1 | SMK N 2 Tuhemberua Kab. Nias Utara |
29 | DOKTER UMUM PERTAMA | Dokter Umum | III/b | 2 | 1 | Puskesmas Afulu Kab. Nias Utara |
1 | Puskesmas Alasa Kab. Nias Utara | |||||
30 | DOKTER GIGI PERTAMA | Dokter Gigi | III/b | 1 | 1 | Puskesmas Tugala Oyo Kab. Nias Utara |
31 | APOTEKER PERTAMA | Apoteker | III/b | 1 | 1 | Puskesmas Lotu Kab.Nias Utara |
32 | ASISTEN APOTEKER PELAKSANA | D III Analis Farmasi | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Lahewa Kab. Nias Utara |
1 | Puskesmas Lotu Kab. Nias Utara | |||||
ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA | SMF | II/a | 1 | 1 | Puskesmas Lotu Kab. Nias Utara | |
33 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA | S-1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | 1 | Puskesmas Namohalu Kab. Nias Utara |
1 | Puskesmas Tugala Oyo Kab. Nias Utara | |||||
34 | PERAWAT PERTAMA | S-1 Keperawatan+NERS | III/a | 3 | 1 | Puskesmas Tugala Oyo Kab. Nias Utara |
1 | Puskesmas Afulu Kab. Nias Utara | |||||
1 | Puskesmas Alasa Talumuzoi Kab. Nias Utara | |||||
PERAWAT PELAKSANA | D-III Keperawatan | II/c | 10 | 2 | Puskesmas Lahewa Timur Kab. Nias Utara | |
2 | Puskesmas Tugala Oyo Kab. Nias Utara | |||||
2 | Puskesmas Afulu Kab. Nias Utara | |||||
2 | Puskesmas Namohalu Kab. Nias Utara | |||||
1 | Puskesmas Alasa Talumuzoi Kab. Nias Utara | |||||
1 | Puskesmas Sawo Kec. Sawo | |||||
35 | BIDAN PELAKSANA | D-III Kebidanan | II/c | 10 | 1 | Puskesmas Awa'ai Kab. Nias Utara |
1 | Puskesmas Afulu Kab. Nias Utara | |||||
1 | Puskesmas Lotu Kab. Nias Utara | |||||
1 | Puskesmas Alasa Talumuzoi Kab. Nias Utara | |||||
1 | Puskesmas Lahewa Timur Kab. Nias Utara | |||||
1 | Puskesmas Tugala Oyo Kec. Tugala Oyo | |||||
1 | Puskesmas Sawo Kec. Sawo | |||||
1 | Puskesmas Namohalu Kab. Nias Utara | |||||
1 | Puskesmas Tuhemberua Kab. Nias Utara | |||||
1 | Puskesmas Lahewa Kab. Nias Utara | |||||
36 | TEKNISI ELEKTROMEDIS PELAKSANA | D-III Elektromedis | II/c | 1 | 1 | Puskesmas Tuhemberua Kab. Nias Utara |
37 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA | D-III Analis Kesehatan | II/c | 1 | 1 | Puskesmas Namohalu Kab. Nias Utara |
38 | PEREKAM CATATAN MEDIS PELAKSANA | D-III Rekam Medis | II/c | 2 | 1 | Puskesmas LotuKab. Nias Utara |
1 | Puskesmas Awaai Kec. Sitolu Ori | |||||
39 | PEMERIKSA TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | S-1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 1 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara |
1 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Utara | |||||
S-1 Arsitektur | III/a | 2 | 1 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara | ||
1 | Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara | |||||
40 | PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN | S-1 Tehnik Sipil | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Utara |
41 | ANALIS PERTAMBANGAN | S-1 Pertambangan | III/a | 2 | 1 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara |
1 | Kantor Lingkungan Hidup | |||||
41 | ANALIS PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 Hukum Pidana/Perdata | III/a | 3 | 1 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara |
1 | Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda. | |||||
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||
42 | ANALIS SISTEM INFORMASI | S-1 Tehnik Informatika/Sistem Informasi/ Komputer | III/a | 4 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Utara |
1 | BPAKD Kab. Nias Utara | |||||
1 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Utara | |||||
1 | BPM dan Pemdes Kab. Nias Utara | |||||
43 | ANALIS HUKUM | S-1 Hukum Pidana/Perdata | III/a | 4 | 1 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara |
1 | Satuan Polisi Pamong Praja | |||||
1 | Bappeda Kab. Nias Utara | |||||
1 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | |||||
44 | PENYULUH KOPERASI | S-1 Manajemen / Ekonomi Manajemen | III/a | 3 | 1 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara |
1 | Inspektorat | |||||
1 | Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda. | |||||
45 | PRANATA LAPORAN KEUANGAN | S-1 Akuntansi | III/a | 4 | 1 | BPAKD Kab. Nias Utara |
1 | Bagian Keuangan Setda Kab. Nias Utara | |||||
1 | Bag. Umum Setda Kab. Nias Utara | |||||
1 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara | |||||
S-1 Manajemen / Ekonomi Manajemen | III/a | 4 | 2 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara | ||
1 | Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda. | |||||
1 | Bappeda Kab. Nias Utara | |||||
46 | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | S-1 Pertanian | III/a | 4 | 2 | Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan |
2 | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | |||||
47 | PENYULUH PERKEBUNAN | S-1 / D-IV Perkebunan | III/a | 2 | 1 | Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan |
1 | Dinas Pertanian Kab.Nias Utara | |||||
48 | PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA | S-1 Perikanan / S-1 Kelautan | III/a | 2 | 1 | Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan |
1 | Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan | |||||
49 | PEMERIKSA PAJAK PERTAMA | S-1 Perpajakan | III/a | 2 | 1 | BPAKD Kab. Nias Utara |
1 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara | |||||
50 | PEMERIKSA PAJAK PELAKSANA | D-III Perpajakan | II/c | 2 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Utara |
1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Nias Utara | |||||
51 | PRANATA KOMPUTER PERTAMA | S-1 Tehnik Informatika/Sistem Informasi/ Komputer | III/a | 5 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Utara |
1 | BPAKD Kab. Nias Utara | |||||
1 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Utara | |||||
1 | BPM dan Pemdes Kab. Nias Utara | |||||
52 | VERIFIKATOR KEUANGAN | DIII Manajemen / Ekonomi Manajemen | II/c | 6 | 1 | Bagian Ekbang Setda Kab. Nias Utara |
1 | Dinas Perhubungan Kab. Nias Utara | |||||
1 | Kantor Lingkungan Hidup Kab. Nias Utara | |||||
1 | Sekretariat DPRD | |||||
1 | Kantor Camat Lotu Kab. Nias Utara | |||||
1 | Kantor Kesbang Kab. Nias Utara | |||||
DIII Akuntansi | II/c | 2 | 1 | BPAKD Kab. Nias Utara | ||
1 | Kantor Kesbang Kab. Nias Utara | |||||
53 | PENERJEMAH PERTAMA | S-1 Sastra Inggris | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan Kab. Nias Utara |
54 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA | S-1 Tehnik Industri / S-1 Kimia Industri | III/a | 2 | 1 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara |
1 | Kantor Lingkungan Hidup Kab. Nias Utara | |||||
55 | PENGAWAS PERHUBUNGAN | D III Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan | II/c | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
56 | ARSIPARIS PELAKSANA | DIII Arsiparis | II/c | 4 | 1 | Kantor Camat Tugala Oyo Kab. Nias Utara |
1 | Kantor Camat Afulu Kab. Nias Utara | |||||
1 | Kantor Camat Sitolu Ori Kab. Nias Utara | |||||
1 | Kantor Camat Namohalu Esiwa Kab. Nias Utara | |||||
57 | PENGADMINISRASI UMUM | DIII Komputer | II/c | 2 | 1 | Kantor Camat Lahewa Timur Kab. Nias Utara |
1 | Kantor Camat Sawo Kab. Nias Utara | |||||
58 | OPERATOR SANDI TELEKOMUNIKASI | SMK (STM) Audio Video | II/a | 2 | 1 | Kantor Camat Lahewa Timur Kab. Nias Utara |
1 | Kantor Camat Sawo Kab. Nias Utara | |||||
59 | PENGELOLA PENGEMBANGAN MASYARAKAT | SMK (SMEA) Tata Busana | II/a | 2 | 1 | Kantor Camat Lahewa Kab. Nias Utara |
1 | Kantor Camat Lotu Kab. Nias Utara | |||||
60 | JURU LISTRIK | DIII Listrik/Elektro | II/c | 2 | 1 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara |
1 | Bagian Umum Setda Kab. Nias Utara | |||||
61 | OPERATOR MESIN | STM/ SMK Mesin/Otomotif | II/a | 5 | 2 | Dinas Pekerjaaan Umum Kab. Nias Utara |
1 | Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nias Utara | |||||
2 | Bagian Umum Setda Kab. Nias Utara | |||||
Jumlah | 146 | 146 |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi