RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN | |||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 234 | |||||
1 | Guru Taman Kanak-Kanak Pertama | S.1 PGTK | III.a | 3 | 1 | TK Negeri Pembina Pangkalan Kerinci |
1 | TK Negeri Pembina Pangkalan Kuras | |||||
1 | TK Negeri Pembina Bandar Petalangan | |||||
2 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD / S.1 PGMI | III.a | 15 | 2 | SDN 008 Langgam |
2 | SDN 001 Pangkalan Bunut | |||||
2 | SDN 007 Pulau Muda | |||||
2 | SDN 001 Pelalawan | |||||
1 | SDN 015 Pangkalan Tampoi | |||||
1 | SDN 001 Sorek II | |||||
1 | SDN 013 Bukit Lembah Subur | |||||
1 | SDN 007 Telayap | |||||
1 | SDN 001 Seikijang | |||||
1 | SDN 007 Langgam | |||||
1 | SDN 002 Pangkalan Bunut | |||||
3 | Guru Agama Islam Pertama | S.1/ D.4 Pendidikan Agama Islam | III.a | 3 | 1 | SDN 001 Pelalawan |
1 | SDN 007 Langgam | |||||
1 | SDN 015 Pangkalan Tampoi | |||||
4 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1/ D.4 Penjasorkes Pertama | III.a | 4 | 1 | SDN 013 Bukit Lembah Subur |
1 | SDN 007 Telayap | |||||
1 | SDN 001 Seikijang | |||||
1 | SDN 001 Sorek II | |||||
5 | Guru Agama Islam Pertama | S.1/ D.4 Pendidikan Agama Islam | III.a | 2 | 1 | SMPN Teluk Meranti |
1 | SMPN 2 Bunut | |||||
6 | Guru PPKN Pertama | S.1/ D.4 PPK/ PPKN | III.a | 2 | 1 | SMPN Teluk Meranti |
1 | SMPN 6 Bukit Gajah Ukui | |||||
7 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1/ D.4 Bahasa Indonesia | III.a | 2 | 1 | SMPN 3 Kerumutan |
1 | SMPN Teluk Bakau | |||||
8 | Guru Matematika Pertama | S.1/ D.4 Matematika | III.a | 1 | 1 | SMPN Teluk Meranti |
9 | Guru IPA Pertama | S.1/ D.4 IPA | III.a | 2 | 1 | SMPN Teluk Meranti |
1 | SMPN 1 Kuala Kampar | |||||
10 | Guru IPS Pertama | S.1/ D.4 IPS | III.a | 1 | 1 | SMPN 4 Langgam |
11 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1/ D.4 Bahasa Inggris | III.a | 2 | 1 | SMPN Teluk Bakau |
1 | SMPN 2 Pelalawan | |||||
12 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1/ D.4 SPD BP/ BK | III.a | 2 | 1 | SMPN 4 Langgam |
1 | SMPN Teluk Meranti | |||||
13 | Guru Seni Budaya Pertama | S.1/ D.4 Seni | III.a | 2 | 1 | SMPN Teluk Bakau |
1 | SMKN 1 Pangkalan Kuras | |||||
14 | Guru Muatan Lokal Pertama | S.1/ D.4 Muatan Lokal | III.a | 1 | 1 | SMPN 1 Langgam Kelas Jauh |
15 | Guru Agama Islam Pertama | S.1/ D.4 Pendidikan Agama Islam | III.a | 2 | 1 | SMAN 1 Bandar Petalangan |
1 | SMAN 2 Langgam | |||||
16 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1/ D.4 Bahasa Indonesia | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pangkalan Lesung |
17 | Guru Matematika Pertama | S.1/ D.4 Matematika | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pangkalan Kuras |
18 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1/ D.4 Bahasa Inggris | III.a | 1 | 1 | SMAN Teluk Meranti |
19 | Guru Biologi Pertama | S.1/ D.4 Biologi | III.a | 2 | 1 | SMAN 1 Langgam |
1 | SMAN 1 Bunut | |||||
20 | Guru Fisika Pertama | S.1/ D.4 Fisika | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pangkalan Kerinci |
21 | Guru Kimia Pertama | S.1/ D.4 Kimia | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pangkalan Lesung |
22 | Guru Teknologi Ilmu Komputer Pertama | S.1/ D.4 TIK | III.a | 1 | 1 | SMAN 2 Langgam |
23 | Guru Bahasa Asing Pertama | S.1/ D.4 Bahasa Asing | III.a | 1 | 1 | SMAN 1 Pangkalan Kerinci |
24 | Guru Akuntansi Pertama | S.1/ D.4 Akuntansi | III.a | 1 | 1 | SMAN Bernas |
25 | Guru Matematika Pertama | S.1/ D.4 Matematika | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Kuala Kampar |
26 | Guru Biologi Pertama | S.1/ D.4 Biologi | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Bandar Seikijang |
27 | Guru Fisika Pertama | S.1/ D.4 Fisika | III.a | 2 | 1 | SMKN 1 Pangkalan Lesung |
1 | SMKN 1 Pangkalan Kuras | |||||
28 | Guru Kimia Pertama | S.1/ D.4 Kimia | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Ukui |
29 | Guru Akuntansi Pertama | S.1/ D.4 Akuntansi | III.a | 2 | 1 | SMKN 1 Bunut |
1 | SMKN 1 Pangkalan Kerinci | |||||
30 | Guru Ekonomi Pertama | S.1/ D.4 Ekonomi | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Pangkalan Kerinci |
31 | Guru Tekhnik Kendaraan Ringan Pertama | S.1/ D.4 Teknik Kendaraan Ringan | III.a | 2 | 1 | SMKN 1 Bunut |
1 | SMKN 1 Bandar Seikijang | |||||
32 | Guru Tekhnik Sepeda Motor Pertama | S.1/ D.4 Teknik Sepeda Motor | III.a | 2 | 1 | SMKN 1 Kerumutan |
1 | SMKN 1 Ukui | |||||
33 | Guru Teknik Instalasi Tenaga Listrik Pertama | S.1/ D.4 Teknik Instalasi Tenaga Listrik | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Kerumutan |
34 | Guru Rekayasa Perangkat Lunak Pertama | S.1/ D.4 Rekayasa Perangkat Lunak | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Bunut |
35 | Guru Tekhnik Komputer dan Jaringan Pertama | S.1/ D.4 Teknik Komputer dan Jaringan | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Pangkalan Lesung |
36 | Guru Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultural Pertama | S.1/ D.4 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultural | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Pertanian Sialang |
37 | Guru Agribisnis Tanaman Perkebunan Pertama | S.1/ D.4 Agribisnis Tanaman Perkebunan | III.a | 1 | 1 | SMKN 1 Pertanian Sialang |
38 | Nutrisionis Pertama | S.1 Gizi | III.a | 3 | 1 | Puskesmas Bunut |
1 | Puskesmas Kuala Kampar | |||||
1 | Puskesmas Pangkalan Lesung | |||||
39 | Nutrisionis Pelaksana | D.3 Gizi | II.c | 2 | 1 | Puskesmas Teluk Meranti |
1 | Puskesmas Pelalawan | |||||
40 | Asisten Apoteker | D.3 Farmasi | II.c | 3 | 1 | Puskesmas Langgam |
1 | Puskesmas Pelalawan | |||||
1 | Puskesmas Kerumutan | |||||
41 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III.b | 2 | 1 | Puskesmas Kerumutan |
1 | Puskesmas Kuala Kampar | |||||
42 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III.b | 4 | 1 | Puskesmas Kuala Kampar |
1 | Puskesmas Pangkalan Kuras | |||||
1 | Puskesmas Bandar Petalangan | |||||
1 | Puskesmas Pangkalan Lesung | |||||
43 | Bidan Pertama | S.1 Kebidanan | III.a | 3 | 1 | Puskesmas Bunut |
1 | Puskesmas Langgam | |||||
1 | Puskesmas Kerumutan | |||||
44 | Bidan Pelaksana | D.3 Kebidanan | II.c | 10 | 1 | Puskesmas Kuala Kampar |
1 | Puskesmas Teluk Meranti | |||||
1 | Puskesmas Pelalawan | |||||
1 | Puskesmas Ukui | |||||
1 | Puskesmas Pangkalan Lesung | |||||
5 | RSUD Selasih | |||||
45 | Perawat Gigi Pelaksana | D.3 Kesehatan Gigi | II.c | 3 | 1 | Puskesmas Pelalawan |
1 | Puskesmas Ukui | |||||
1 | Puskesmas Bandar Petalangan | |||||
46 | Apoteker Pertama | Apoteker | III.b | 3 | 1 | Puskesmas Kerumutan |
1 | Puskesmas Kuala Kampar | |||||
1 | Puskesmas Teluk Meranti | |||||
47 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + Ners | III.a | 5 | 2 | RSUD Selasih |
1 | Puskesmas Teluk Meranti | |||||
1 | Puskesmas Pangkalan Kuras | |||||
1 | Puskesmas Bandar Petalangan | |||||
48 | Perawat Pelaksana | D.3 Keperawatan | II.c | 10 | 3 | RSUD Selasih |
1 | Puskesmas Kerumutan | |||||
1 | Puskesmas Kuala Kampar | |||||
1 | Puskesmas Langgam | |||||
1 | Puskesmas Pelalawan | |||||
1 | Puskesmas Ukui | |||||
1 | Puskesmas Bandar Petalangan | |||||
1 | Puskesmas Teluk Meranti | |||||
49 | Analis Desa/ Kelurahan | S.1 Sospol | III.a | 5 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa | |||||
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
1 | Kecamatan Pelalawan | |||||
1 | Dinas Kesejahteraan Sosial | |||||
50 | Analis Pelaporan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III.a | 3 | 1 | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
1 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | |||||
1 | Dinas Kesejahteraan Sosial | |||||
51 | Analis Pelaporan | S.1 Ekonomi Manajemen | III.a | 5 | 1 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu |
2 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | |||||
1 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |||||
1 | RSUD Selasih | |||||
52 | Analis Data dan Informasi | S.1 Komputer | III.a | 2 | 1 | Sekretariat Daerah Bagian Humas dan PDE |
1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar | |||||
53 | Teknisi Komputer | D.3 Komputer | II.c | 3 | 1 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
1 | Badan Kepegawaian Daerah | |||||
1 | Sekretariat DPRD | |||||
54 | Sekretaris | D.3 Sekretaris | II.c | 1 | 1 | Sekretariat Daerah Bagian Protokol |
55 | Analis Pengembangan Kompetensi | S.1 Ekonomi Manajemen | III.a | 5 | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa |
1 | Kecamatan Pangkalan Kuras | |||||
1 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |||||
1 | Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan | |||||
1 | Kantor Arsip dan Perpustakaan | |||||
56 | Analis Perencanaan SDM | S.1 Psikologi | III.a | 2 | 1 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB |
1 | Badan Kepegawaian Daerah | |||||
57 | Analis Akuntabilitas Kinerja | S.1 Hukum | III.a | 3 | 1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
1 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu | |||||
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||
58 | Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah | S.1 Ilmu Administrasi Perpajakan | III.a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |
59 | Analis Pembangunan | S.1 Teknik Sipil | III.a | 5 | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa |
1 | Dinas Kesejahteraan Sosial | |||||
1 | Dinas Kesehatan | |||||
2 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
60 | Analis Arsitektur | S.1 Arsitektur | III.a | 2 | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
61 | Analis Industri dan Pencegahan Pencemaran | S.1 Teknik Industri | III.a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
62 | Pemeriksa Pariwisata | D.3 Pariwisata dan Perhotelan | II.c | 2 | 2 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
63 | Analis Pemerintahan | S.1 Sospol | III.a | 5 | 1 | Kecamatan Teluk Meranti |
1 | Kecamatan Ukui | |||||
1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa | |||||
1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||
64 | Analis Potensi Sumber Air Tanah | S.1 Teknik Geologi | III.a | 1 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
65 | Pengawas Kependudukan | S.1 Ekonomi Pembangunan | III.a | 4 | 2 | RSUD Selasih |
1 | Dinas Kesejahteraan Sosial | |||||
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||
66 | Pengadministrasian Umum | SLTA/ SMK/ Sederajat | II.a | 14 | 1 | Dinas Kesehatan |
1 | Dinas Kesejahteraan Sosial | |||||
1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi | |||||
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||
1 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | |||||
1 | Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan | |||||
1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||
1 | Badan Lingkungan Hidup | |||||
1 | Badan Kepegawaian Daerah | |||||
1 | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | |||||
1 | RSUD Selasih | |||||
1 | Kecamatan Bunut | |||||
1 | Kecamatan Pangkalan Lesung | |||||
1 | Kecamatan Teluk Meranti | |||||
67 | Pranata Kearsipan | SLTA/ SMK/ Sederajat | II.a | 14 | 1 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan |
1 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |||||
1 | Dinas Pertambangan dan Energi | |||||
1 | Dinas Perikanan dan Kelautan | |||||
1 | Dinas Peternakan | |||||
1 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | |||||
1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa | |||||
1 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu | |||||
1 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | |||||
1 | Inspektorat | |||||
1 | Sekretariat DPRD | |||||
1 | Kecamatan Kuala Kampar | |||||
1 | Kecamatan Kerumutan | |||||
1 | Kecamatan Bandar Seikijang | |||||
68 | Sandiman Pertama | S.1 Telekomunikasi | III.a | 1 | 1 | Sekretariat Daerah Bagian Humas dan PDE |
69 | Penguji Kendaraan Bermotor Pertama | S.1 Teknik Mesin | III.a | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi |
70 | Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama | S.1 Teknik Lingkungan | III.a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
71 | Inspektur minyak dan Gas Bumi | S.1 Teknik Perminyakan | III.a | 1 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
72 | Surveyor Pemetaan Pertama | S.1 Planalogi | III.a | 2 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||
73 | Inspektur Ketenagalistrikan Pertama | S.1 Teknik Elektro | III.a | 2 | 2 | Dinas Pertambangan dan Energi |
74 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S.1 Kehutanan | III.a | 2 | 2 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
75 | Pengawasan Benih Tanaman Pertama | S.1 Pertanian | III.a | 3 | 2 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
1 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan | |||||
76 | Pengawas Bibit Ternak Pertama | S.1 Peternakan | III.a | 2 | 2 | Dinas Peternakan |
77 | Pengawas Perikanan Pertama | S.1 Perikanan | III.a | 2 | 2 | Dinas Perikanan dan Kelautan |
78 | Pengawasan Lingkungan Hidup | S.1 Teknik Kimia | III.a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
79 | Polisi Kehutanan | SLTA/ SMK/ Sederajat | II.a | 10 | 10 | Dinas Kehutanan Dan Perkebunan |
80 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | S.1 Kesehatan Masyarakat Jurusan Promosi Kesehatan | III.a | 2 | 1 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
1 | Dinas Kesehatan | |||||
81 | Auditor Pertama | S.1 Ekonomi Akuntansi | III.a | 3 | 3 | Inspektorat |
82 | Auditor Pelaksana | D.3 Ekonomi Akuntansi | II.c | 3 | 3 | Inspektorat |
PERSYARATAN UMUM |
|||||||||
1. | Warga Negara Republik Indonesia; | ||||||||
2. | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; | ||||||||
3. | Berusia serendah - rendahnya 18 tahun dan setinggi - tingginya 35 tahun pada tanggal 1 September 2014; | ||||||||
4. | Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; | ||||||||
5. | Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil, calon/Anggota TNI/POLRI; | ||||||||
6. | Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI/POLRI maupun Swasta; | ||||||||
7. | Tidak Berkedudukan sebagai anggota atau Pengurus Partai Politik; | ||||||||
8. | Bersedia melaksanakan tugas pada unit kerja penempatan paling singkat selama 10 ( sepuluh ) tahun sesuai dengan formasi; | ||||||||
9. | Berkelakuan Baik; | ||||||||
10. | Sehat Jasmani dan Rohani. | ||||||||
11. | Memiliki pendidikan/ ijazah/ STTB yang sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. | ||||||||
PERSYARATAN KHUSUS | |||||||||
1. | Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Pelalawan, ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pelamar di atas kertas segel atau di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- dengan melampirkan : | ||||||||
a. | Foto copy Sah STTB/Ijazah dan Transkip Nilai / Daftar Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang : | ||||||||
i. | Lulusan Sekolah Negeri, Swasta SLTA/SMK/Sederajat dilegalisir langsung oleh Kepala Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan, Dengan Nilai Rata- Rata 6,5; | ||||||||
ii. | Lulusan Perguruan Tinggi Negeri dilegalisir langsung oleh Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademis/ Direktur/ Pembantu Direktur Bidang Akademis atau Ketua/ Pembantu Ketua Bidang Akademis yang bersangkutan; | ||||||||
iii. | Lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi/ disamakan dilegalalisir oleh Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademis/ Direktur/ Pembantu Direktur Bidang Akademis atau Ketua/ Pembantu Ketua Bidang Akademis yang bersangkutan; | ||||||||
iv. | Bila dalam Ijazah tidak dicantumkan AKREDITASI program studi, agar melampirkan fotocopy surat ketetapan akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi ( BAN-PT ) yang dilegalisir; | ||||||||
( Pesyaratan Tambahan ) : | |||||||||
Khusus bagi Tenaga Kesehatan yang berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan R.I. menetapkan ijazah Profesi sebagai salah satu syarat keabsahan dalam bekerja, harus melampirkan ijazah Profesi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang serta fotocopy STR, SIB. Untuk Jabatan Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker( STRA ). | |||||||||
b. | Pas Photo Hitam Putih terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 ( empat ) Lembar dan menuliskan nama pada bagian belakang pas photo; | ||||||||
c. | Calon pelamar dapat melakukan pendaftaran secara online ke alamat website https://panselnas.menpan.go.id dan https://sscn.bkn.go.id dengan memasukkan data dari Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan tersebut dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan dilampirkan dalam persyaratan lamaran; | ||||||||
d. | Setelah mengisi form registrasi melalui website pada point c tersebut diatas maka pelamar dapat mencetak/ print tanda bukti pendaftaran dan tanda bukti pendaftaran tesebut disatukan dengan surat lamaran yang akan dimasukan ke dalam Amplop; | ||||||||
e. | Pendaftaran secara online dimulai pada tanggal …s/d….2014; | ||||||||
f. | Verifikasi berkas lamaran lengkap di mulai pada tanggal …s/d….2014; | ||||||||
g. | Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi; | ||||||||
h. | Bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi, berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan. | ||||||||
2. | Dalam Surat Lamaran harus menyebutkan jabatan yang dilamar, kualifikasi Pendidikan, dan Kodejabatan/Formasi; | ||||||||
Contoh :Tenaga Guru | |||||||||
- | KODE JABATAN/ FORMASI : Guru Taman Kanak - Kanak/ Tenaga Pendidikan | ||||||||
- | KODE PENDIDIKAN : S1 Pendidikan Guru PAUD | ||||||||
3. | Print out/ Cetakan Tanda Bukti Pendaftaran Online dan semua berkas pelamar dibuat 1 ( satu ) rangkap, kecuali pas photo dan dimasukan dalam map tulang dengan menyesuaikan jabatan yang dilamar dengan warna map sebagai berikut : | ||||||||
a.) | Tenaga Pendidikan/ Guru : warna Biru | ||||||||
b.) | Tenaga Kesehatan : warna Kuning | ||||||||
c.) | Tenaga Teknis : warna Hijau | ||||||||
4. | Map yang berisi Print out / Cetakan Tanda Bukti pendaftaran online dan surat lamaran beserta lampiran dimasukkan dalam " Amplop Tertutup " dengan menuliskan : | ||||||||
a. | Alamat Tujuan pada Amplop : | ||||||||
Kepada Yth : | |||||||||
BUPATI PELALAWAN | |||||||||
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pelalawan | |||||||||
b. | Dipojok kanan atas " Nama jabatan yang di lamar " Kualifikasi pendidikan " | ||||||||
KODE JABATAN : PROGRAMER | |||||||||
KODE PENDIDIKAN : S1 TEKNIK KOMPUTER | |||||||||
c. | Di pojok kiri atas " Nama dan alamat pengirim " huruf capital/ besar; | ||||||||
Nama : SAMSUL HIDAYAT | |||||||||
ALAMAT : JL. MAHARAJA INDRA RT. 011/RW.004 PELALAWAN - RIAU | |||||||||
HP : 08117888888 | |||||||||
Lamaran Dikirim, melalui surat tercatat/kilat khusus stempel pos melalui PT. Pos Indonesia( Panitia Tidak Menerima lamaran yang di antar secara langsung ) | |||||||||
d. | Berkas lamaran yang sudah dikirim sebelum pengumuman secara resmi( sesuai stempel pos ) maka di anggap tidak berlaku. | ||||||||
WAKTU PENDAFTARAN ULANG, PENGAMBILAN NOMOR SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI. | |||||||||
Waktu Pendaftaran Ulang, Pengambilan Nomor Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Waktunya akan ditetapkan kemudian; | |||||||||
PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI. | |||||||||
Pelaksanaan Ujian Seleksi jadwalnya akan ditetapkan kemudian; | |||||||||
PENGUMUMAN HASIL UJIAN | |||||||||
Pengumuman kelulusan hasil seleksi/ Ujian akan di tetapkan kemudian. | |||||||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi