RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG | |||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 162 | |||||
1 | Dokter Umum | Dokter Umum | III/b | 4 | 4 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
2 | Dokter Gigi | Dokter Gigi | III/b | 1 | 1 | RSJ Daerah Provinsi Lampung |
3 | Dokter Spesialis Jantung | Spesialis Jantung | III/b | 1 | 1 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
4 | Dokter Spesialis Radiologi | Spesialis Radiologi | III/b | 1 | 1 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
5 | Dokter Spesialis Anastesi | Spesialis Anastesi | III/b | 1 | 1 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
6 | Dokter Spesialis Forensik | Spesialis Forensik | III/b | 1 | 1 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
7 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + NERS | III/a | 6 | 4 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
2 | RSJ Daerah Provinsi Lampung | |||||
8 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 15 | 10 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
5 | RSJ Daerah Provinsi Lampung | |||||
9 | Bidan Pertama | D.IV Kebidanan | III/a | 1 | 1 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
10 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 9 | 9 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
11 | Perekam Medik Pelaksana | D.III Rekam Medik | II/c | 2 | 2 | RSJ Daerah Provinsi Lampung |
12 | Apoteker | Apoteker | III/b | 2 | 2 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
13 | Sanitarian Pelaksana | D.III Analis Kesehatan/D.III Sanitarian | II/c | 2 | 1 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
1 | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | |||||
14 | Pengawas Farmasi dan Makanan | S.1 Farmasi | III/a | 4 | 3 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
1 | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | |||||
15 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Nutrisi/Gizi | II/c | 4 | 2 | RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung |
2 | RSJ Daerah Provinsi Lampung | |||||
16 | Pengadministrasi Keuangan | D.III Ekonomi/D.III Akuntansi/D.III Keuangan dan Perbankan/D.III Perpajakan | II/c | 5 | 1 | Biro Umum Setda Provinsi Lampung |
1 | Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung | |||||
1 | Biro Mental Setda Provinsi Lampung | |||||
1 | Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung | |||||
1 | Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung | |||||
17 | Analis Pajak/Retribusi Daerah | S.1 Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung |
18 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | S.1 Akuntansi | III/a | 8 | 3 | Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung |
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | |||||
1 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Sosial Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung | |||||
1 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provisi Lampung | |||||
19 | Analis Anggaran | S.1 Akuntansi/ S.1 Ekonomi | III/a | 8 | 1 | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung |
1 | Dinas Perhubungan Provinsi Lampung | |||||
1 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Perkebunan Provinsi Lampung | |||||
1 | Biro Administrasi Pembangunan Setda Provisi Lampung | |||||
1 | Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung | |||||
20 | Analis Pelaporan | S.1 Akuntansi | III/a | 3 | 1 | Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung |
1 | Dinas Pendidikan Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung | |||||
21 | Analis SDM Aparatur | S.1 Manajemen SDM | III/a | 3 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung |
2 | Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung | |||||
22 | Analis Pelayanan Publik | S.1 Psikologi/S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 4 | 1 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung |
1 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Sosial Provinsi Lampung | |||||
1 | Biro Mental Setda Provinsi Lampung | |||||
23 | Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan | S.1/D.IV Perikanan / S.1/D.IVKelautan / S.1 Biologi/ S.1/D.IV Teknologi Manajemen dan Perikanan Tangkap | III/a | 4 | 4 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung |
24 | Analis Konservasi Kawasan | S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Biologi/S.1 Kehutanan/S.1 Oceanografi (Ilmu Kelautan) | III/a | 3 | 1 | Dinas Bina Marga Provinsi Lampung |
1 | Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung | |||||
25 | Analis Hutan dan Lahan (RHL) | S.1 Kehutanan/S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 2 | 2 | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung |
26 | Analis Data dan Informasi | S.1 Komputer/S.1 Teknik Informatika | III/a | 6 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung |
1 | Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung | |||||
1 | Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung | |||||
1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Pendidikan Provinsi Lampung | |||||
1 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | |||||
27 | Analis Pengolah Hasil Pertanian | S.1 Pertanian/S.1 Teknologi Pertanian | III/a | 6 | 2 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung |
2 | Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung | |||||
2 | Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung | |||||
28 | Penggerak swadaya masyarakat | S1 Semua jurusan (non Pendidikan) | III/a | 5 | 1 | Biro Sosial Setda Provinsi Lampung |
1 | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Sosial Provinsi Lampung | |||||
2 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | |||||
29 | Analis Hukum | S.1 Hukum/S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 4 | 1 | Biro Hukum Setda Provinsi Lampung |
1 | Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung | |||||
1 | Sekretarita DPRD Provinsi Lampung | |||||
1 | Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung | |||||
30 | Analis kebijakan | S1 Semua jurusan (non Pendidikan dan non kesehatan) | III/a | 3 | 1 | Sekretariat DPRD Provinsi Lampung |
1 | Biro Hukum Setda Provinsi Lampung | |||||
1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung | |||||
31 | Analis Produk Hukum | S.1 Hukum/S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 3 | 2 | Biro Hukum Setda Provinsi Lampung |
1 | Sekretariat DPRD Provinsi Lampung | |||||
32 | Analis Persandian | S.1 Teknik Informatika | III/a | 1 | 1 | Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung |
33 | Analis Perhubungan dan Telekomunikasi | S.1 Teknik Elektro/S.1 Telekomunikasi | III/a | 3 | 2 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung |
1 | Dinas Perhubungan Provinsi Lampung | |||||
34 | Analis Konservasi Industri | S.1 Teknik Industri | III/a | 2 | 2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung |
35 | Analis Potensi Perbenihan | S.1 Pertanian / S.1 Peternakan | III/a | 3 | 2 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung |
1 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung | |||||
36 | Analis Pertambangan | S.1 Teknik Pertambangan/S.1 Teknik Geologi | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung |
37 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | D.III Komputer | II/c | 9 | 1 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung |
1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung | |||||
1 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Sosial Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Perkebunan Provinsi Lampung | |||||
2 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung | |||||
1 | Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung | |||||
38 | Teknisi Komputer | D.III Komputer | II/c | 7 | 1 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung |
1 | Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung | |||||
1 | Dinas Perkebunan Provinsi Lampung | |||||
1 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | |||||
1 | Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung | |||||
1 | Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung | |||||
39 | Sekretaris | D.III Kesekretariatan/D.III Perkantoran | II/c | 2 | 1 | Biro Umum Setda Provinsi Lampung |
1 | Sekretariat DPRD Provinsi Lampung | |||||
40 | Penyuluh Wisata | S.1/D.IV Perhotelan | III/a | 3 | 1 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung |
2 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung | |||||
41 | Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan | S.1 Teknik Mesin | III/a | 2 | 2 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung |
42 | Analis Pengembangan Perdesaan | S.1 Sosiologi | III/a | 2 | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung |
1 | Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung | |||||
43 | Analis Angkutan Darat | S.1/D.IV Transportasi Darat / S.1/D.IV Manajeman Transportasi Darat | III/a | 2 | 2 | Dinas Perhubungan Provinsi Lampung |
44 | Analis Penanaman Modal | S.1 Ekonomi Manajeman/S.1 Administrasi Negara/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Ekonomi Pembangunan/S.1 Studi Perencanaan dan Pembangunan/S.1 Teknik Industri | III/a | 2 | 2 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung |
I. | PERSYARATAN UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Warga Negara Indonesia (WNI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Mempunyai jenjang pendidikan, kecakapan, keahlian/jurusan yang sesuai/relevan dengan kebutuhan formasi yang tersedia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Berkelakuan baik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sehat Jasmani dan rohani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Bersedia melepaskan jabatan dan/atau keluar sebagai anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus/diangkat sebagai CPNSD, dengan membuat pernyataan tertulis diatas materai yang diketahui oleh ketua pengurus partai politik yang bersangkutan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | PERSYARATAN LAINNYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda tangani sendiri oleh pelamar yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penerimaan CPNSD tempat melamar masing-masing dengan mencantumkan identitas/biodata : Nama, tempat/tanggal lahir, nama jabatan yang dilamar sesuai dengan formasi yang ada, pendidikan terakhir dan alamat tempat tinggal secara lengkap (Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nomor Telepon/HP), dengan melampirkan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Hasil print out/cetak kartu registrasi/bukti pendaftaran (pendaftaran secara On Line); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Foto Copy sah Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan (surat keterangan lulus tidak berlaku) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Foto copy KTP yang masih berlaku; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. | Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar (ditulis nama dibelakang photo); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. | Surat Pernyataan Tidak Akan Mempergunakan Joki diatas Materai Rp.6.000,- . (contoh terlampir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g. | Bagi yang usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun dan mempunyai masa pengabdian pada Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta yang berbadan hukum sesuai dengan Perka BKN Nomor 11 Tahun 2002, harus melampirkan foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir. (dilegalisir oleh instansi yang berwenang mengeluarkan); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h. | Melampirkan amplop warna putih ukuran 10 x 22 Cm yang telah ditulis Nama dan Alamat Pelamar yang bersangkutan secara lengkap yang mudah dihubungi kantor post terdekat (tuliskan kode pos), Nomor Telepon/HP serta ditempel perangko Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) yang akan digunakan untuk memberikan jawaban oleh panitia penyelenggara kepada pelamar; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i. | Stopmap folio 1 (satu) buah ditulis nama dan alamat lengkap, pendidikan/jurusan/program studi secara jelas; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j. | Warna Stopmap untuk masing-masing jabatan/pekerjaan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tenaga Guru : Warna Hijau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tenaga Kesehatan : Warna Kuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tenaga Teknis : Warna Merah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k. | Surat Lamaran berikut lampirannya, dimasukkan kedalam amplop tertutup berukuran 29,5 x 39,5 cm dan pada pojok kiri atas ditulis alamat, jurusan/program study dan nama jabatan yang dilamar ditulis secara lengkap (alamat yang mudah dihubungi dan jika ada nomor telepon/HP yang dapat dihubungi), selanjutnya dikirimkan kepada KETUA PANITIA PENERIMAAN CPNSD PROVINSI LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG PO.BOX 35001 mulai tanggal 14 s/d 28 September 2014. Bagi pelamar yang menyampaikan berkas lamaran sebelum tanggal 14 September 2014 atau sesudah tanggal 28 September 2014 cap stempel pos, maka lamaran tersebut ditolak dan dinyatakan tidak memenuhi syarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l. | Apabila pelamar sampai dengan tanggal 30 September 2014 belum mendapatkan nomor test/jawaban balasan dari panitia, agar dapat menghubungi panitia pada pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2014 pada saat jam kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | CATATAN TENTANG LEGALISASI/PENGESAHAN STTB/IJAZAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Untuk Ijazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi swasta setelah berlakunya keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana dan pasca sarjana di perguruan tinggi, yang belum tercantum izin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan Nasional harus melampirkan surat keterangan/pernyataan dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Fakultas/Jurusan yang bersangkutan telah mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan Nasional, dengan menyebutkan nomor dan tanggal keputusannya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Untuk Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilai Ijazah luar negeri Kementerian Pendidikan Nasional. Khusus dibidang keagamaan, penetapan penyetaraan dilakukan oleh panitia penilai ijazah luar negeri Kementerian Agama, dan dibidang kesehatan penetapan penyetaraan dilakukan oleh panitia penilai ijazah luar negeri Kementerian kesehatan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh Penulisan Amplop Lamaran Ukuran 29,5 x 39, 5 cm : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh Penulisan Amplop Balasan untuk Pelamar Ukuran 10 x 22 cm : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPERGUNAKAN JOKI : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi