RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 150 | ||||
1 | Guru Kelas Pertama | S1 Pendidikan Guru SD | III/a | 1 | SD Negeri NO 102051 Mangga Dua Kec. Tanjung Beringin |
1 | SD NEGERI 104312 KOTA TENGAH Kec. Dolok Masihul | ||||
1 | SD NEGERI 101983 KOTARIH Kec. Kotarih | ||||
1 | SD NEGERI NO. 105373 TUALANG Kec. Perbaungan | ||||
1 | SD NEGERI NO 106212 RAMBUNG SIALANG KEC. SEI RAMPAH | ||||
1 | SD NEGERI NO 105421 MANGGA DUA KEC. TANJUNG BERINGIN | ||||
1 | SD NEGERI NO 106190 KOTAPARI KEC. PANTAI CERMIN | ||||
1 | SD NEGERI NO 105361 LUBUK CEMARA KEC. PERBAUNGAN | ||||
1 | SD NEGERI 106232 PENGGALANGAN KEC. TELUK MENGKUDU | ||||
1 | SD NEGERI NO 106839 CUKIR KEC. PEGAJAHAN | ||||
1 | SD NEGERI NO 102044 SEI BULUH BAMBAN KEC. SEI BAMBAN | ||||
1 | SD NEGERI NO 105388 KUALA BALI KEC. SERBA JADI | ||||
1 | SD NEGERI NO 102007 MATAPAO KEC. TELUK MENGKUDU | ||||
1 | SD NEGERI NO 104318 KAYU BESAR KEC. BANDAR KHALIPAH | ||||
1 | SD NEGERI 104333 MARUBUN KEC. SIPISPIS | ||||
1 | SD NEGERI NO 108028 PERGAJAHAN KEC. PEGAJAHAN | ||||
1 | SD NEGERI 102127 GUNUNG PARA KEC. SIPISPIS | ||||
1 | SD NEGERI 104331 LANGAU KEC. TEBING TINGGI | ||||
2 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 Kependidikan Jasmani / Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SD NEGERI NO.106217 LORONG AMALIUN |
1 | SD NEGERI NO.107443 TAIWAN | ||||
1 | SD NEGERI NO.102062 BANGUN BANDAR | ||||
3 | Guru Agama Islam Pertama | S1 Kependidikan Agama Islam | III/a | 1 | SD Negeri 101958 Kuala Lama Kec. Pantai Cermin |
1 | SD Negeri 101934 Citaman Kec. Perbaungan | ||||
4 | Guru Bimbingan Konseling (BK) Pertama | S1 Kependidikan Bimbingan dan Konseling | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 SEI BAMBAN |
1 | SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI | ||||
1 | SMP NEGERI 1 PERBAUNGAN | ||||
1 | SMP NEGERI 1 TEBING SYAHBANDAR | ||||
1 | SMP NEGERI 3 TANJUNG BERINGIN | ||||
1 | SMP NEGERI 2 TANJUNG BERINGIN | ||||
5 | Guru Agama Kristen Pertama | S1 Kependidikan Agama Kristen | III/a | 1 | SMP NEGERI 1 BANDAR KHALIPAH |
1 | SMP NEGERI 3 PERBAUNGAN | ||||
1 | SMP NEGERI 2 BANDAR KHALIPAH | ||||
1 | SMP NEGERI 1 SERBAJADI | ||||
1 | SMP NEGERI 2 DOLOK MERAWAN SATU ATAP | ||||
1 | SMP NEGERI TERBUKA PANTAI CERMIN | ||||
1 | SMP NEGERI 3 PEGAJAHAN SATU ATAP | ||||
1 | SMP NEGERI 4 SEI RAMPAH SATU ATAP | ||||
1 | SMP NEGERI 3 SIPISPIS SATU ATAP | ||||
1 | SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI SATU ATAP | ||||
1 | SMP NEGERI 2 TELUK MENGKUDU | ||||
1 | SMP NEGERI 2 SEI RAMPAH | ||||
1 | SMP NEGERI 1 SEI BAMBAN | ||||
1 | SMP NEGERI 3 TANJUNG BERINGIN | ||||
1 | SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI | ||||
1 | SMP NEGERI 2 TEBING SYAHBANDAR | ||||
1 | SMP NEGERI 1 SIPISPIS | ||||
6 | Guru Bahasa Jerman Pertama | S1 Kependidikan Bahasa Jerman | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Sei Rampah |
1 | SMA Negeri 1 Perbaungan | ||||
7 | Guru Sosiologi Pertama | S1 Kependidikan Sosiologi | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Pegajahan |
1 | SMA Negeri 1 Tebing Tinggi | ||||
8 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Kependidikan Bahasa Inggris | 2 | SMA NEGERI 1 SERBAJADI | |
1 | SMA NEGERI 1 SEI BAMBAN | ||||
1 | SMA NEGERI 1 SEI RAMPAH | ||||
1 | SMA NEGERI 1 TEBING SYAHBANDAR | ||||
9 | Guru Teknik Kendaraan Ringan Pertama | S-1 Teknik Mesin | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Dolok Merawan |
1 | SMK NEGERI 1 BINTANG BAYU | ||||
1 | SMK NEGERI 1 TELUK MENGKUDU | ||||
1 | SMK NEGERI 1 TEBING TINGGI | ||||
1 | SMK NEGERI 1 DOLOK MASIHUL | ||||
10 | Guru Komputer Pertama | S-1 Ilmu Komputer | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Dolok Merawan |
1 | SMK Negeri 1 Bintang Bayu | ||||
1 | SMK Negeri 2 Sei Rampah | ||||
1 | SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu | ||||
1 | SMK Negeri 1 Tebing Tinggi | ||||
11 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | Puskesmas Bintang Bayu |
1 | Puskesmas Tebing Syahbandar | ||||
1 | Puskesmas Naga Kesiangan | ||||
1 | Puskesmas Sipispis | ||||
12 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan | III/a | 2 | RSU Sultan Sulaiman |
13 | Rekam Medik Pelaksana | D-III Rekam Medik | II/c | 2 | RSU Sultan Sulaiman |
14 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 2 | Puskesmas Naga Kesiangan |
2 | Puskesmas Bintang Bayu | ||||
15 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 2 | RSU Sultan Sulaiman |
16 | Nutrisionis Pelaksana | D-III Gizi | II/c | 1 | RSU Sultan Sulaiman |
1 | Puskesmas Sialang Buah | ||||
19 | Pustakawan Pertama | S-1 Perpustakaan | III/a | 10 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi |
20 | Analis Jabatan | S-1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | ||||
1 | Dinas Kesehatan | ||||
1 | Dinas Pendidikan | ||||
21 | Pamong Belajar Pertama | S-1 Pendidikan Luar Sekolah | III/a | 3 | Sanggar Kegiatan Belajar Sei Rampah |
22 | Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 3 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
23 | Arsitek | S.1 Teknik Arsitektur | III/a | 2 | Dinas Bina Marga |
1 | Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan | ||||
1 | Bagian Administrasi Pembangunan | ||||
1 | Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal | ||||
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||
1 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
24 | Analis Kepegawaian Pertama | S.1 Psikologi | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | Dinas Pendidikan | ||||
1 | Dinas Kesehatan | ||||
25 | Analis Bencana | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
26 | Analis Keselamatan Kerja | S.1 Teknik Industri | III/a | 2 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi |
27 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | S.1 Pertanian/Agroteknologi | III/a | 2 | Dinas Pertanian dan Peternakan |
28 | Penyuluh Hukum Pertama | S.1 Ilmu Hukum | III/a | 3 | Bagian Hukum |
29 | Analis Pendapatan Daerah | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset |
1 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | ||||
1 | Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal | ||||
30 | Analis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | III/a | 1 | Kantor Lingkungan Hidup |
1 | Dinas Perikanan dan Kelautan | ||||
31 | Statistisi Pelaksana | D-III Statistik | II/c | 1 | Dinas Kehutanan |
2 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | ||||
1 | Dinas Perhubungan | ||||
1 | Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB | ||||
3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||||
32 | Penyuluh KB Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 10 | Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB |
33 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama | S.1 Semua Jurusan Pendidikan | III/a | 2 | Inspektorat |
34 | Auditor Pertama | S.1 Semua Jurusan Pendidikan | III/a | 2 | Inspektorat |
35 | Perencana Pertama | S.1 Semua Jurusan Pendidikan | III/a | 3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi