RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN |
|||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 80 | 80 | ||||
1 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 1 Silimakuta |
2 | Guru Ekonomi Pertama | S.1 Pendidikan Akuntasi | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 1 Pamatang Silimahuta |
3 | Guru Biologi Pertama | S.1 Pendidikan Biologi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Silau Kahean |
1 | SMA Negeri 1 Sindar Raya | |||||
4 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri 1 Raya |
1 | SMP Negeri 1 Sidamanik | |||||
1 | SMP Negeri 1 Purba | |||||
5 | Guru PPKN Pertama | S.1 PPKN | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 2 Silau Kahean |
6 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 2 | 1 | UPTD Kesehatan Bosar Maligas |
1 | UPTD Kesehatan Ujung Padang | |||||
7 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 2 | 1 | UPTD Kesehatan Hutabayu Raja |
1 | UPTD Kesehatan Sindar Raya | |||||
8 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 15 | 2 | RSUD Tuan Rondahaim |
2 | RSUD Perdagangan | |||||
2 | RSUD Parapat | |||||
1 | UPTD Kesehatan Bandar Huluan | |||||
1 | UPTD Kesehatan Tiga Dolok | |||||
1 | UPTD Kesehatan Hutabayu Raja | |||||
1 | UPTD Kesehatan Ujung Padang | |||||
1 | UPTD Kesehatan Tiga Runggu | |||||
1 | UPTD Kesehatan Tiga Dolok | |||||
1 | UPTD Kesehatan Saribu Dolok | |||||
1 | UPTD Kesehatan Tapian Dolok | |||||
1 | UPTD Kesehatan Negeri Dolok | |||||
9 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 7 | 1 | UPTD Kesehatan Pamatang Raya |
1 | UPTD Kesehatan Bosar Maligas | |||||
1 | UPTD Kesehatan Hutabayu Raja | |||||
1 | UPTD Kesehatan Tanah Jawa | |||||
1 | UPTD Kesehatan Tiga Balata | |||||
1 | UPTD Kesehatan Sipintu Angin | |||||
1 | UPTD Kesehatan Dolok Silau | |||||
10 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + Nears | III/a | 4 | 1 | UPTD Kesehatan Tapian Dolok |
1 | UPTD Kesehatan Negeri Dolok | |||||
1 | UPTD Kesehatan Pamatang Silimahuta | |||||
1 | RSUD Tuan Rondahaim | |||||
11 | Analis Keluarga Berencana | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | 1 | Badan KB |
12 | Analis Kurikulum dan Pembelajaran | S.1 Psikologi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendidikan |
13 | Analis Data dan Kerjasama Diklat | S.1 Teknik Informatika | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
14 | Analis Data dan Informasi | S.1 Teknik Informatika | III/a | 2 | 1 | Dinas Bina Marga |
1 | Dinas Catatan Sipil | |||||
15 | Analis Informatika | S.1 Sistem Informasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan dan Informatika |
16 | Analis Sistem Informasi dan Jaringan | S.1 Sistem Informasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan dan Informatika |
17 | Pengelola Sarana dan Prasarana Taman | D.III Komputer | II/c | 1 | 1 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
18 | Analis Konservasi Kawasan | S.1 Kehutanan | III/a | 1 | 1 | Dinas Kehutanan |
19 | Pengadministrasi Anggaran | D.III Akuntansi | II/c | 2 | 1 | DPPKA |
1 | Dinas PSDA | |||||
20 | Analis Industri | S.1 Ekonomi | III/a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
21 | Analis Barang dan Jasa | S.1 Ekonomi | III/a | 6 | 1 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset |
1 | Dinas Bina Marga | |||||
1 | Dinas Pendidikan | |||||
1 | Bagian Keuangan Setda Kab.Simalungun | |||||
1 | Dinas Koperasi dan UKM | |||||
1 | Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab.Simalungun | |||||
22 | Analis Model Pengembangan Industri | S.1 Ekonomi | III/a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
23 | Analis Kelembagaan / Organisasi | S.1 Sospol | III/a | 2 | 1 | Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab.Simalungun |
1 | Badan Pemerintahan Masyarakat Nagori | |||||
24 | Verifikator Keuangan | D.III Sospol | II/c | 1 | 1 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset |
25 | Analis Desa / Kelurahan | S.1 Hukum | III/a | 2 | 2 | Badan Pemerintahan Masyarakat Nagori |
26 | Analis Kependudukan | S.1 Hukum | III/a | 2 | 2 | Dinas Catatan Sipil |
27 | Analis Pemberdayaan Masyarakat | S.1 Hukum | III/a | 1 | 1 | BPMPN |
28 | Analis Prasarana Kota dan Pedesaan | S.1 Hukum | III/a | 2 | 2 | Dinas Bina Marga |
29 | Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak | S.1 Hukum | III/a | 2 | 2 | DPPPA |
30 | Analis Perundang-undangan | S.1 Hukum | III/a | 2 | 1 | Bagian Hukum |
1 | BAPPEDA | |||||
31 | Analis Pengembangan Organisasi dan SDM Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian | S.1 Teknik Industri | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian |
32 | Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan | S.1 Teknik Mesin | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian |
33 | Analis Potensi Sumber Air Tanah | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Dinas PSDA |
34 | Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan | S.1 Pertanian | III/a | 1 | 1 | BP4K dan KP |
35 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | S.1 Agrobisnis | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian |
36 | Analis Perhubungan dan Telekomunikasi | S.1 Teknik Telekomunikasi | III/a | 2 | 2 | Dinas Perhubungan dan Informatika |
37 | Analis Ketahanan Industri | S.1 Ilmu Politik | III/a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
38 | Analis Pelayanan Publik | S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | 1 | Bagian Humassy |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi