RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 226 | |||||
1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 19 | 1 | Sekolah Dasar 010 Tanjungpinang Kota |
1 | Sekolah Dasar 017 Bukit Bestari | |||||
1 | Sekolah Dasar 010 Tanjungpinang Timur | |||||
1 | Sekolah Dasar 011 Tanjungpinang Barat | |||||
1 | Sekolah Dasar 011 Tanjungpinang Timur | |||||
1 | Sekolah Dasar 012 Bukit Bestari | |||||
1 | Sekolah Dasar 012 Tanjungpinang Barat | |||||
1 | Sekolah Dasar 013 Bukit Bestari | |||||
1 | Sekolah Dasar 013 Tanjungpinang Barat | |||||
1 | Sekolah Dasar 014 Bukit Bestari | |||||
1 | Sekolah Dasar 014 Tanjungpinang Barat | |||||
1 | Sekolah Dasar 015 Bukit Bestari | |||||
1 | Sekolah Dasar 015 Tanjungpinang Timur | |||||
1 | Sekolah Dasar 006 Tanjungpinang Barat | |||||
1 | Sekolah Dasar 006 Tanjungpinang Kota | |||||
1 | Sekolah Dasar 006 Tanjungpinang Timur | |||||
1 | Sekolah Dasar 008 Tanjungpinang Kota | |||||
1 | Sekolah Dasar 008 Tanjungpinang Timur | |||||
1 | Sekolah Dasar 009 Tanjungpinang Kota | |||||
2 | Guru Penjasorkes pertama | S1 Penjaskes/Olahraga | III/a | 2 | 1 | Sekolah Dasar 014 Tanjungpinang Timur |
1 | Sekolah Dasar 013 Tanjungpinang Timur | |||||
3 | Guru Matematika Pertama | S1 Pend Matematika | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 8 |
1 | SMP Negeri 12 | |||||
4 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S1 Pend Konseling | III/a | 1 | 1 | SMP Negeri 12 |
5 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 Penjaskes/Olahraga | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 9 |
1 | SMP Negeri 11 | |||||
6 | Guru Matematika Pertama | S1 Pend Matematika | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 |
7 | Guru Multimedia Pertama | S1 Pend Komputer dan Multimedia | III/a | 2 | 1 | SMK Negeri 1 |
1 | SMK Negeri 4 | |||||
8 | Guru Pemasaran Pertama | S1 Pend Pemasaran | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 |
9 | Guru Rekayasa Perangkat Lunak Pertama | S1 Pend Komputer | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 4 |
10 | Guru Teknik Instalasi Tenaga Listrik Pertama | S1 Pend Kelistrikan | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 3 |
11 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S1 Pend Konseling | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 4 |
12 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 4 | 1 | Puskemas Perawatan Kampung Bugis |
1 | Puskemas Melayu Kota Piring | |||||
1 | Puskemas Batu 10 | |||||
1 | Puskemas Tanjung Unggat | |||||
13 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 14 | 4 | Rumah Sakit Umum Daerah |
3 | Puskemas Perawatan Kampung Bugis | |||||
2 | Puskemas Melayu Kota Piring | |||||
1 | Puskemas Mekar Baru | |||||
1 | Puskemas Batu 10 | |||||
3 | Puskemas Tanjung Unggat | |||||
14 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 3 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
1 | Puskemas Perawatan Kampung Bugis | |||||
1 | Puskemas Batu 10 | |||||
15 | Bidan Pelaksana | DIII Kebidanan | II/c | 3 | 1 | Puskemas Mekar Baru |
2 | Puskemas Tanjung Unggat | |||||
16 | Perawat Pelaksana | DIII Keperawatan | II/c | 18 | 5 | Rumah Sakit Umum Daerah |
4 | Puskemas Perawatan Kampung Bugis | |||||
1 | Puskesmas Tanjungpinang | |||||
1 | Puskemas Mekar Baru | |||||
2 | Puskemas Melayu Kota Piring | |||||
5 | Puskemas Tanjung Unggat | |||||
17 | Perawat Gigi Pelaksana Pemula | SPRG | II/a | 2 | 1 | Puskesmas Tanjung Unggat |
1 | Puskesmas Kampung Bugis | |||||
18 | Asisten Apoteker Pelaksana | DIII Farmasi | II/c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
19 | Sanitarian Pelaksana | DIII Kesehatan Lingkungan | II/c | 4 | 1 | Puskesmas Tanjung Unggat |
1 | Puskesmas Mekar Baru | |||||
1 | Puskesmas Kampung Bugis | |||||
1 | Puskesmas Sei Jang | |||||
20 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | DIII Analis Kesehatan | II/c | 2 | 2 | Rumah Sakit Umum Daerah |
21 | Radiografer Pelaksana | DIII Radiologi | II/c | 2 | 2 | Rumah Sakit Umum Daerah |
22 | Mediator Hub Industrial Pertama | Psikolog | III/b | 2 | 2 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
23 | Psikolog Klinis Pertama | Psikolog | III/b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
24 | Analis Kepegawaian Pertama | Psikolog | III/b | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
25 | Analis Media dan Jurnalistik | S1 Jurnalistik | III/a | 2 | 2 | Bagian Humas dan Protokol |
26 | Analis Angkutan Darat | S1 LLAJ | III/a | 4 | 4 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi |
27 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | S1 Akuntansi | III/a | 5 | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||||
1 | Bagian Umum dan Keuangan | |||||
27 | Auditor Pertama | S1 Akuntansi | III/a | 3 | 3 | Inspektorat |
28 | Analis Produk Hukum | S1 Hukum | III/a | 8 | 4 | Bagian Hukum dan HAM |
4 | Sekretariat DPRD | |||||
29 | Analis Kelembagaan/Organisasi | S1 Hukum | III/a | 3 | 2 | Bagian Organisasi dan Tatalaksana |
1 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |||||
30 | Analis Jalan | S1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
31 | Analis Potensi Sumber Air Tanah | S1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
32 | Analis Prasana Kota dan Pedesaan | S1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman |
33 | Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup | S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
34 | Perencana Pertama | S1 Transportasi | III/a | 1 | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
35 | Pemeriksa Lalu Lintas Laut | S1 Transportasi laut | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi |
36 | Pemeriksa Pelabuhan | S1 Transportasi laut | III/a | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi |
37 | Pemeriksa Lalu Lintas Udara | S1 Transportasi Udara | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi |
38 | Arsiparis Pelaksana | DIII Kearsipan | II/c | 3 | 2 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah |
1 | Badan Kepegawaian Daerah | |||||
39 | Pemeriksa Lalu Lintas Darat | DIII LLAJ | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi |
40 | Pemeriksa Lalu lintas Darat | DIII LLAJ | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi |
41 | Pengawas Keselamatan Angkutan | DIII LLAJ | II/c | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi |
42 | Bendahara | DIII Akuntansi | II/c | 13 | 1 | Kecamatan Tanjungpinang Timur |
1 | Kelurahan Penyengat | |||||
1 | Kelurahan Bukit Cermin | |||||
1 | Kelurahan Tanjungpinang Timur | |||||
1 | Kelurahan Kemboja | |||||
1 | Kelurahan Kampung Bulang | |||||
1 | Kelurahan Kampung Bugis | |||||
1 | Kelurahan Tanjung Unggat | |||||
1 | Kelurahan Senggarang | |||||
1 | Kelurahan Tanjungpinang Kota | |||||
1 | Kelurahan Dompak | |||||
1 | Kelurahan Sei Jang | |||||
1 | Kelurahan Kampung Baru | |||||
43 | Analis Dunia Usaha | S1 Administrasi Niaga | III/a | 2 | 2 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM |
44 | Analis Ekonomi | S1 Manajemen/ S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | 1 | Bagian Ekonomi dan Pembangunan |
1 | Badan Pelayanan Perizian Terpadu dan Penanaman Modal | |||||
45 | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Ilmu Komputer | II/c | 3 | 1 | Dinas Kesehatan |
2 | Badan Kepegawaian Daerah | |||||
46 | Pranata Komputer Pertama | S.1 Ilmu Komputer | III/a | 3 | 1 | Dinas Kesehatan |
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||
1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |||||
47 | Analis Hukum | S1 Hukum | III/a | 3 | 3 | Bagian Hukum dan HAM |
48 | Pemandu Wisata | S1 Sastra Jepang | III/a | 2 | 2 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
49 | Statistisi Pertama | S1 Statistik | III/a | 4 | 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
2 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi | |||||
S1 Statistik Keuangan | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | ||
50 | Analis Pembangunan | S1 Teknik Sipil | III/a | 3 | 2 | Bagian Ekonomi Pembangunan |
1 | Badan Perencana Pembangunan Daerah | |||||
51 | Analis Bangunan Gedung | S1 Planologi | III/a | 3 | 3 | Dinas Pekerjaan Umum |
S2 Planologi | III/b | 2 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | ||
1 | Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman | |||||
S1 Geodesi | III/a | 1 | 1 | Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman | ||
52 | Analis Pengembangan Potensi Daerah | S1 Planologi | III/a | 3 | 3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
53 | Analis Perumahan | S1 Arsitektur | III/a | 9 | 3 | Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman |
4 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
2 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | |||||
54 | Pengawas Jalan dan Jembatan | S1 Teknik Sipil | III/a | 4 | 4 | Dinas Pekerjaan Umum |
55 | Pemelihara Peralatan | D.III Teknik Sipil | II/c | 2 | 2 | Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman |
56 | Penyuluh KB Pelaksana Pemula | SLTA/SMK | II/a | 4 | 4 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB |
Penyuluh KB Pelaksana | D.III Umum | II/c | 4 | 4 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB | |
57 | Satuan Polisi PP Pelaksana Pemula | SLTA | II/a | 10 | 10 | Satuan Polisi Pamong Praja |
58 | Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula | SLTA | II/a | 6 | 6 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi |
59 | Pengadministrasi Umum | SLTA Sertifikat Komputer/SMK Sertifikat Komputer | II/a | 5 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | Kelurahan Dompak | |||||
1 | Kelurahan Kampung Bulang | |||||
1 | Kelurahan Kampung Bugis | |||||
1 | Kelurahan Senggarang | |||||
60 | Analis Pertambangan | S1 Teknik Pertambangan | III/a | 2 | 2 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi |
I. | PERSYARATAN UMUM ( Yang harus dipenuhi setelah lulus tes CPNS ) | |||||||||
a. | Persyaratan Umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah : | |||||||||
1. | Warga Negara Republik Indonesia; | |||||||||
2. | Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; |
|||||||||
3. | Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; |
|||||||||
4. | Tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri; | |||||||||
5. | Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang dipersyaratkan; | |||||||||
6. | Berkelakuan baik; | |||||||||
7. | Sehat jasmani dan rohani; | |||||||||
8. | Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik | |||||||||
9. | Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; | |||||||||
10. | Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan | |||||||||
11. | Apabila diterima sebagai CPNS Daerah Kota Tanjungpinang, bersedia untuk ditempatkan di wilayah Pemerintah Kota Tanjungpinang dan tidak mengajukan permohonan pindah keluar daerah Kota Tanjungpinang minimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). |
|||||||||
12. | Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. | |||||||||
13. | Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. | |||||||||
b. | Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun. | |||||||||
1. | Syarat usia pelamar | |||||||||
- | Paling rendah 18 (delapan belas) Tahun pada 01 Januari 2015. | |||||||||
- | Paling tinggi 35 (tiga puluh lima) Tahun pada 01 Januari 2015. | |||||||||
2. | Usia Pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah; | |||||||||
II. | PERSYARATAN KHUSUS | |||||||||
a. | Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan /penetapan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan (sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000); |
|||||||||
b. | Indek Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,0 (dua koma nol) : | |||||||||
1. | Bagi Pelamar yang pernah sekolah minimal 6 (enam) tahun di Tanjungpinang yang dibuktikan dengan rapor. | |||||||||
2. | Bagi pelamar yang memiliki KTP Kota Tanjungpinang dan lulusan perguruan tinggi yang berada di Tanjungpinang. | |||||||||
c. | Jika tidak memenuhi syarat yang disebutkan pada poin b1) dan atau b2) tersebut diatas, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75. | |||||||||
d. | Khusus untuk Formasi Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, dan Perawat diprioritaskan pelamar yang memenuhi syarat yang disebut pada poin b1) dan atau b2). | |||||||||
e. | Khusus untuk Formasi Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Kehutanan (pendidikan D. III Umum dan SLTA) harus berasal dari lulusan SLTA/SMK di Tanjungpinang dan atau yang memenuhi syarat sesuai poin b1) dan atau b2). |
|||||||||
f. | Bagi pelamar Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Kehutanan tidak berkacamata dan tidak buta warna, tidak memiliki cacat fisik, tinggi badan minimal untuk putra 160 cm dan putri 155 cm. |
|||||||||
g. | Khusus untuk pelamar Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum memiliki sertifikat komputer. | |||||||||
III. | PENDAFTARAN | |||||||||
a. | Pendaftaran | |||||||||
1. | Pendaftaran secara online dan penyerahan berkas lamaran dibuka dari tanggal 23 September 2014 s.d. 07 Oktober 2014 ; | |||||||||
2. | Pelamar terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui portal panselnas dengan alamat : http://panselnas.menpan.go.id | |||||||||
3. | Pelamar akan mendapatkan username dan password serta informasi menuju portal pendaftaran instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu http://sscn.bkn.go.id melalui email masing-masing; |
|||||||||
4. | Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online agar mengunduh (download) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran. | |||||||||
b. | Pengajuan Lamaran | |||||||||
Setiap pelamar bisa mengajukan maksimal tiga berkas lamaran yang dimasukkan dalam masing-masing Map sesuai formasi jabatan yang dilamar dengan rincian warna Map sebagai berikut: |
||||||||||
▪ | Tenaga Guru | : Merah | ||||||||
▪ | Tenaga Medis | : Hijau | ||||||||
▪ | Tenaga Teknis | : Biru | ||||||||
dan disebelah kiri atas Map ditulis masing-masing jenis formasi jabatan yangakan dilamar, kualifikasi pendidikan dan nomor register pendaftaran CPNS Pemerintah Kota Tanjungpinang. Map di masukkan kedalam satu amplop dan dibagian kiri atas amplop di tulis keseluruhan formasi jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan dan nomor register pendaftaran CPNS Pemerintah Kota Tanjungpinang (contoh format lamaran dapat dilihat pada Papan Pengumuman Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Tanjungpinang). |
||||||||||
Berkas Lamaran ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dan diantar langsung oleh pelamar yang bersangkutan ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungpinang Jl. Daeng Marewa, Senggarang, mulai dari tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014. |
||||||||||
Pengajuan Surat Lamaran ditulis tangan sendiri menggunakan ballpoint/pena tinta hitam diatas kertas folio dibubuhi materai Rp. 6.000,- dengan huruf cetak /kapital, dan ditandatangani, dengan melampirkan : |
||||||||||
1. | Foto Copy STTB/Ijazah (Bukan merupakan Surat Keterangan lulus/yudisium), dan Transkip Nilai Akademik yang telah dilegalisir | |||||||||
Dengan ketentuan : | ||||||||||
▪ | Ijazah yang diakui adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional, atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; |
|||||||||
▪ | Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di perguruaan tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional, harus mencantumkan Surat Keterangan/Pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa fakultas/jurusan yang bersangkutan telah mendapat izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional, dengan menyebutkan nomor dan tanggal keputusannya; |
|||||||||
▪ | Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Tim Teknis Penilaian Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional. |
|||||||||
Legalisir ijazah harus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, bagi pelamar S.2, S.1 dan Diploma III sebagai berikut : |
||||||||||
a. | Universitas oleh Rektor / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik | |||||||||
b. | Sekolah Tinggi oleh Ketua / Pembantu Ketua Bidang Akademik | |||||||||
c. | Akademi dan Politeknik oleh Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik | |||||||||
2. | Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dilegalisir (dimana KTP tersebut diterbitkan,KTP SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) atau E-KTP oleh pejabat di Dinas Kependudukan atau KTP yang diterbitkan oleh camat yang masih berlaku oleh Pejabat Kecamatan) sebanyak 1 (satu) lembar; |
|||||||||
3. | Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar (di belakang foto ditulis nama); | |||||||||
4. | Print out tanda bukti (Nomor Register) pendaftaran secara online CPNS Pemerintah Kota Tanjungpinang Formasi Tahun 2014 sebanyak 1 (satu) lembar. | |||||||||
5. | Dalam Surat Lamaran harus menyebutkan Jabatan Formasi yang dilamar; | |||||||||
6. | Khusus untuk dokter umum dan dokter gigi melampirkan foto copy sah Surat Tanda Registrasi (STR) atau surat keterangan bahwa STR dimaksud sedang dalam proses dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sedangkan Bidan, Perawat dan Asisten Apoteker masing-masing melampirkan foto copy sah Surat Izin Bidan (SIB), Surat Izin Perawat (SIP) dan Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) dari Dinas kesehatan Provinsi setempat (dimana sekolah berada); |
|||||||||
7. | Fotocopy sah Rapor dan minimal 2 (buah) ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah di Tanjungpinang sebanyak 1 (satu) rangkap (SD, SMP, SMA); | |||||||||
8. | Fotocopy sah sertifikat komputer (khusus untuk jabatan Pengadministrasi Umum); | |||||||||
9. | Surat Pernyataan pribadi pelamar yang ditulis tangan sendiri menggunakan ballpoint/pena tinta hitam diatas kertas folio dibubuhi materai Rp. 6.000,- dengan huruf cetak / kapital. |
|||||||||
IV. | SELEKSI DAN PELAKSANAAN TES | |||||||||
Seleksi melalui 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur yang meliputi: | ||||||||||
1. | Seleksi Administrasi; | |||||||||
2. | Tes Kompetensi Dasar (TKD); | |||||||||
3. | Tes Kompetensi Bidang (TKB). | |||||||||
V. | PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI | |||||||||
Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui Media Masa ( Surat Kabar Harian ) dan dapat di cek melalui website sscn.bkn.go.id | ||||||||||
VI. | LAIN-LAIN | |||||||||
1. | Seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Tanjungpinang sama sekali tidak dipungut biaya. | |||||||||
2. | Pada saat pendaftaraan ulang panitia berhak menyeleksi ulang persyaratan pelamar, dan dapat membatalkan (tidak memberikan kartu tanda peserta ujian) apabila ternyata persyaratannya tidak sesuai dengan ketentuan. |
|||||||||
3. | Apabila Nota usul untuk memperoleh penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) ditolak oleh BKN karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BKN Contoh: usia, kualifikasi pendidikan, dan persyaratan keabsahan ijazah maka peserta yang bersangkutan kelulusannya dinyatakan gugur. |
|||||||||
4. | Berkas Lamaran yang masuk menjadi milik Pemerintah Kota Tanjungpinang. | |||||||||
5. | Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Tanjungpinang atau Panitia, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Tanjungpinang. |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi