RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH KOTA SOLOK | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
Jumlah | 65 | ||||
1 | Akuntan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok |
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok | ||||
1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Solok | ||||
1 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok | ||||
2 | Analis Anggaran | S.1 Statistik | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok |
3 | Analis Desa/Kelurahan | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok |
1 | Kelurahan IX Korong Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok | ||||
1 | Kelurahan Aro IV Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok | ||||
4 | Analis Diklat | S.1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok |
5 | Analis Ekonomi | S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok |
1 | Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok | ||||
6 | Analis Ekonomi Kreatif | S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok |
1 | Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok | ||||
7 | Analis Hutan dan Lahan (RHL) | S.1 Kehutanan | III/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok |
8 | Analis Kerjasama dan Permodalan | S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | Bagian Perekonomian Setda Kota Solok |
9 | Analis Kesejahteraan Rakyat | S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | Bagian Kesra Setda Kota Solok |
10 | Analis Ketahanan Pangan | S.1 Teknologi Hasil Pertanian | III/a | 1 | Kantor Ketahanan Pangan Kota Solok |
11 | Analis Lingkungan Hidup | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Kantor Lingkungan Hidup Kota Solok |
12 | Analis Organisasi Masyarakat | S.1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok |
13 | Analis Pelayanan Kesehatan Keluarga dan KB | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Solok |
14 | Analis Pemberdayaan Masyarakat | S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok |
15 | Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak | S.1 Psikologi | III/a | 1 | Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Solok |
16 | Analis Penanganan Masalah Sosial | S.1 Kesejahteraan Sosial | III/a | 1 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Solok |
17 | Analis Pengembangan Infrastruktur Standar | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok |
18 | Analis Pengembangan Potensi Daerah | S.1 Kesejahteraan Sosial | III/a | 1 | Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok |
19 | Analis Perencanaan SDM | S.1 Psikologi | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok |
20 | Analis Politik | S.1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok |
21 | Analis Program/Perencanaan | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok |
22 | Analis Seni Pertunjukan | S.1 Seni Musik | III/a | 1 | Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solok |
23 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 1 | Puskesmas Nan Balimo pada Dinas Kesehatan Kota Solok |
24 | Dokter Umum | Dokter Umum | III/b | 1 | Puskesmas Tanah Garam pada Dinas Kesehatan Kota Solok |
25 | Fisoterapis Pelaksana | D.III Fisioterapis | II/c | 1 | Puskesmas Tanah Garam pada Dinas Kesehatan Kota Solok |
26 | Pranata Fotografi | D.III Komunikasi | II/c | 1 | Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Solok |
27 | Guru Fisika Pertama | S.1 Pendidikan Fisika | III/a | 2 | SMA Negeri 4 |
28 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 1 | Guru SD Negeri 15 Koto Panjang |
29 | Medik Veteriner Pertama | Dokter Hewan | III/b | 1 | UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian Kota Solok |
30 | Pemeriksa Bangunan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pendidikan Kota Solok |
31 | Pemeriksa Pelayanan Publik | D.III Sanitasi | II/c | 1 | Kantor Pengelola Pasar Kota Solok |
32 | Pemeriksa Perpustakaan | S.1 Perpustakaan | III/a | 1 | Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok |
33 | Pengawas Kependudukan | S.1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok |
1 | Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok | ||||
34 | Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor | D.III Penguji Kendaraan | II/c | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok |
35 | Pengelola Data TP/TGR | D.III Teknik Komputer | II/c | 1 | Inspektorat Kota Solok |
36 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | D.III Manajemen Industri | II/c | 1 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Solok |
37 | Pengelola Perpustakaan | D.III Kearsipan | II/c | 1 | Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok |
38 | Pengelola Sistim Jaringan | S.1 Sistem Informasi Komputer | III/a | 1 | Dinas Pendidikan Kota Solok |
39 | Penyuluh Kearsipan | S.1 Kearsipan | III/a | 1 | Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok |
40 | Penyuluh Kepemudaan | S.1 Pendidikan Olahraga | III/a | 1 | Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solok |
41 | Penyuluh Pertanahan | S.1 Pertanahan | III/a | 1 | Bagian Pemerintahan Setda Kota Solok |
42 | Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Sekretariat DPRD Kota Solok |
1 | Jabatan Fungsional Umum | ||||
43 | Perawat Terampil | D.III Keperawatan | II/c | 2 | Puskesmas Tanah Garam pada Dinas Kesehatan Kota Solok |
1 | Puskesmas Nan Balimo pada Dinas Kesehatan Kota Solok | ||||
44 | Pranata Acara | D.III Kesekretariatan | II/c | 1 | Bagian Umum Setda Kota Solok |
45 | Pranata Kearsipan | D.III Arsip | II/c | 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok |
46 | Pranata Pemetaan Jaringan | D.III Manajemen Informatika Komputer | II/c | 1 | Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Solok |
47 | Pranata Taman | D.III Pertamanan | II/c | 1 | Jabatan Fungsional Umum |
48 | Teknisi Kendaraan | D.III Elektro | II/c | 1 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Solok |
49 | Teknisi Komputer | D.III Manajemen Informatika Komputer | II/c | 1 | Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Solok |
50 | Teknisi Peralatan dan Instalasi | D.III Elektro | II/c | 1 | Kantor Pengelola Pasar Kota Solok |
51 | Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Dinas Kesehatan Kota SoIok |
1 | Puskesmas Tanjung Paku pada Dinas Kesehatan Kota Solok | ||||
52 | Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi Komputer | II/c | 1 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi