Foto: Ilustrasi formasi PPPK. (Luthfy Syahban/detik)
Pendaftaran PPPK 2022 telah dibuka sejak 31 Oktober hingga 13 November mendatang. Adapun formasi PPPK kali ini dibuka untuk profesi guru, tenaga kesehatan dan PPPK teknis.
Proses pendaftaran PPPK ini dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.
Adapun kuota formasi PPPK ini telah diatur dalam surat Dirjen Perimbangan Keuangan RI No: S-204/PK/2021 tentang perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perkiraan formasi guru tahun 2022 sebanyak 758.018 orang dan non guru sebanyak 184.239 orang.
Formasi ini juga meliputi instansi pemerintah daerah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Baik instansi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Berikut rincian kuota formasi PPPK guru 2022 di setiap instansi pemerintah daerah di Indonesia:
1. Provinsi Aceh
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Aceh | 1.801 |
2 | Kab. Aceh Barat | 346 |
3 | Kab. Aceh Besar | 637 |
4 | Kab. Aceh Selatan | 729 |
5 | Kab. Aceh Singkil | 249 |
6 | Kab. Aceh Tengah | 216 |
7 | Kab. Aceh Tenggara | 272 |
8 | Kab. Aceh Timur | 451 |
9 | Kab. Aceh Utara | 1.215 |
10 | Kab. Bireuen | 974 |
11 | Kab. Pidie | 747 |
12 | Kab. Simeulue | 217 |
13 | Kota Banda Aceh | 369 |
14 | Kota Sabang | 38 |
15 | Kota Langsa | 174 |
16 | Kota Lhokseumawe | 123 |
17 | Kab. Gayo Lues | 155 |
18 | Kab. Aceh Barat Daya | 267 |
19 | Kab. Aceh Jaya | 147 |
20 | Kab. Nagan Raya | 206 |
21 | Kab. Aceh Tamiang | 650 |
22 | Kab. Bener Meriah | 215 |
23 | Kab. Pidie Jaya | 221 |
24 | Kota Subulussalam | 210 |
2. Provinsi Sumatera Utara
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Sumatera Utara | 13.567 |
2 | Kab. Asahan | 2.663 |
3 | Kab. Dairi | 966 |
4 | Kab. Deli Serdang | 2.562 |
5 | Kab. Karo | 1.000 |
6 | Kab. Labuhanbatu | 2.125 |
7 | Kab. Langkat | 3.227 |
8 | Kab. Mandailing Natal | 768 |
9 | Kab. Nias | 1.106 |
10 | Kab. Simalungun | 4.596 |
11 | Kab. Tapanuli Selatan | 1.663 |
12 | Kab. Tapanuli Tengah | 2.433 |
13 | Kab. Tapanuli Utara | 1.133 |
14 | Kab. Toba Samosir | 773 |
15 | Kota Binjai | 454 |
16 | Kota Medan | 2.533 |
17 | Kota Pematang Siantar | 651 |
18 | Kota Sibolga | 107 |
19 | Kota Tanjung Balai | 465 |
20 | Kota Tebing Tinggi | 311 |
21 | Kota Padang Sidempuan | 322 |
22 | Kab. Pakpak Bharat | 216 |
23 | Kab. Nias Selatan | 3.309 |
24 | Kab. Humbang Hasundutan | 1.066 |
25 | Kab. Serdang Bedagai | 3.386 |
26 | Kab. Samosir | 691 |
27 | Kab. Batu Bara | 1.407 |
28 | Kab. Padang Lawas | 368 |
29 | Kab. Padang Lawas Utara | 1.167 |
30 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 1.445 |
31 | Kab. Labuhanbatu Utara | 1.438 |
32 | Kab. Nias Utara | 503 |
33 | Kab. Nias Barat | 422 |
34 | Kota Gunungsitoli | 380 |
3. Provinsi Sumatera Barat
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Sumatera Barat | 5.410 |
2 | Kab. Limapuluh Kota | 972 |
3 | Kab. Agam | 1.579 |
4 | Kab. Kepulauan Mentawai | 418 |
5 | Kab. Padang Pariaman | 1.735 |
6 | Kab. Pasaman | 1.596 |
7 | Kab. Pesisir Selatan | 2.078 |
8 | Kab. Sijunjung | 1.066 |
9 | Kab. Solok | 1.477 |
10 | Kab. Tanah Datar | 1.123 |
11 | Kota Bukit Tinggi | 249 |
12 | Kota Padang Panjang | 101 |
13 | Kota Padang | 2.309 |
14 | Kota Payakumbuh | 251 |
15 | Kota Sawahlunto | 95 |
16 | Kota Solok | 106 |
17 | Kota Pariaman | 81 |
18 | Kab. Pasaman Barat | 785 |
19 | Kab. Dharmasraya | 831 |
20 | Kab. Solok Selatan | 309 |
4. Provinsi Riau
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Riau
| 8.909 |
2 | Kab. Bengkalis
| 2.513
|
3 | Kab. Indragiri Hilir
| 3.464
|
4 | Kab. Indragiri Hulu | 2.279 |
5 | Kab. Kampar | 4.256
|
6 | Kab. Kuantan Singingi | 661 |
7 | Kab. Pelalawan | 2.161
|
8 | Kab. Rokan Hilir | 1.013 |
9 | Kab. Rokan Hulu
| 3.171
|
10 | Kab. Siak | 1.291 |
11 | Kota Dumai | 535 |
12 | Kota Pekanbaru | 2.433 |
13 | Kab. Kepulauan Meranti | 379 |
5. Provinsi Bangka Belitung
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Bangka Belitung | 982 |
2 | Kab. Bangka | 1.380 |
3 | Kab. Belitung | 562 |
4 | Kota Pangkal Pinang | 285 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 713 |
6 | Kab. Bangka Tengah | 402 |
7 | Kab. Bangka Barat | 1.014 |
8 | Kab. Belitung Timur | 282 |
6. Provinsi Kepulauan Riau
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Kepulauan Riau
| 2.008 |
2 | Kab. Natuna | 196 |
3 | Kab. Kepulauan Anambas
| 179
|
4 | Kab. Karimun | 651
|
5 | Kota Batam
| 968
|
6 | Kota Tanjung Pinang
| 494 |
7 | Kab. Lingga | 287
|
8 | Kab. Bintan
| 382
|
7. Provinsi Jambi
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Jambi
| 5.038 |
2 | Kab. Batanghari | 1.212
|
3 | Kab. Bungo
| 1.787 |
4 | Kab. Kerinci
| 1.237
|
5 | Kab. Merangin
| 2.451
|
6 | Kab. Muaro Jambi
| 1.669 |
7 | Kab. Sarolangun
| 1.811 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Barat
| 1.856 |
9 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 1.410 |
10 | Kab. Tebo | 2.190 |
11 | Kota Jambi | 2.015 |
12 | Kota Sungai Penuh
| 282 |
8. Provinsi Sumatera Selatan
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Sumatera Selatan
| 2.149 |
2 | Kab. Lahat | 850
|
3 | Kab. Musi Banyuasin | 1.341
|
4 | Kab. Musi Rawas
| 914
|
5 | Kab. Muara Enim | 994 |
6 | Kab. Ogan Komering Ilir
| 2.058 |
7 | Kab. Ogan Komering Ulu
| 1.324 |
8 | Kota Palembang
| 4.277
|
9 | Kota Prabumulih | 160 |
10 | Kota Pagar Alam | 79 |
11 | Kota Lubuk Linggau | 401 |
12 | Kab. Banyuasin | 1.384 |
13 | Kab. Ogan Ilir | 1.345 |
14 | Kab. OKU Timur
| 910 |
15 | Kab. OKU Selatan | 325 |
16 | Kab. Empat Lawang | 115 |
17 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 713 |
18 | Kab. Musi Rawas Utara | 1.120 |
9. Provinsi Bengkulu
No | Nama Kabupaten/Gowa | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Bengkulu | 2.395 |
2 | Kab. Bengkulu Selatan
| 208
|
3 | Kab. Bengkulu Utara | 1.547
|
4 | Kab. Rejang Lebong
| 1.139 |
5 | Kota Bengkulu
| 1.102 |
6 | Kab. Kaur
| 247
|
7 | Kab. Seluma
| 279
|
8 | Kab. Mukomuko
| 997 |
9 | Kab. Lebong
| 469
|
10 | Kab. Kepahiang | 497 |
11 | Kab. Bengkulu Tengah | 441 |
10. Provinsi Lampung
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Lampung
| 6.982 |
2 | Kab. Lampung Barat | 376 |
3 | Kab. Lampung Selatan
| 3.948 |
4 | Kab. Lampung Tengah | 2.216 |
5 | Kab. Lampung Utara
| 649
|
6 | Kab. Lampung Timur
| 1.824 |
7 | Kab. Tanggamus | 1.239 |
8 | Kab. Tulang Bawang
| 554 |
9 | Kab. Way Kanan
| 714 |
10 | Kota Bandar Lampung
| 1.490 |
11 | Kota Metro | 303 |
12 | Kab. Pesawaran | 1.715 |
13 | Kab. Pringsewu | 823 |
14 | Kab. Mesuji | 542 |
15 | Kab. Tulang Bawang Barat | 428 |
16 | Kab. Pesisir Barat | 596 |
11. Provinsi Jawa Barat
No
| Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1
| Pemprov Jawa Barat
| 13.014 |
2 | Kab. Bandung
| 9.935 |
3 | Kab. Bekasi | 9.961 |
4 | Kab. Bogor
| 16.100 |
5 | Kab. Ciamis
| 1.784 |
6 | Kab. Cianjur
| 9.495 |
7 | Kab. Cirebon | 3.189 |
8 | Kab. Garut
| 10.664 |
9 | Kab. Indramayu | 6.264 |
10 | Kab. Karawang | 8.364 |
11 | Kab. Kuningan | 1.286 |
12 | Kab. Majalengka | 940 |
13 | Kab. Purwakarta | 3.633 |
14 | Kab. Subang | 3.222 |
15 | Kab. Sukabumi | 7.694 |
16 | Kab. Sumedang | 2.703 |
17 | Kab. Tasikmalaya | 5.617 |
18 | Kota Bandung | 2.728 |
19 | Kota Bekasi | 5.277 |
20 | Kota Bogor | 2.388 |
21 | Kota Cirebon | 818 |
22 | Kota Depok | 4.008 |
23 | Kota Sukabumi | 448 |
24 | Kota Tasikmalaya | 776 |
25 | Kota Cimahi | 664 |
26 | Kota Banjar | 257 |
27 | Kab. Bandung Barat | 1.680 |
28 | Kab. Pangandaran
| 1.250 |
12. Provinsi Banten
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Provinsi Banten
| 6.821 |
2 | Kab. Lebak | 1.866 |
3 | Kab. Pandeglang
| 1.003 |
4 | Kab. Serang | 1.550 |
5 | Kota Cilegon
| 517 |
6 | Kota Tangerang
| 1.891 |
7 | Kota Serang
| 1.614 |
8 | Kota Tangerang Selatan
| 1.078 |
9 | Kab. Tangerang
| 4.859 |
13. Provinsi Jawa Tengah
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Provinsi Jawa Tengah | 8.144 |
2 | Kab. Banjarnegara
| 2.622 |
3 | Kab. Banyumas
| 4.243 |
4 | Kab. Batang
| 2.645 |
5 | Kab. Blora
| 2.895 |
6 | Kab. Boyolali | 1.810 |
7 | Kab. Brebes
| 2.253 |
8 | Kab. Cilacap
| 2.299 |
9 | Kab. Demak | 1.011
|
10 | Kab. Grobogan | 4.279 |
11 | Kab. Jepara
| 1.345 |
12 | Kab. Karanganyar | 1.343 |
13 | Kab. Kebumen | 1.985 |
14 | Kab. Kendal
| 731 |
15 | Kab. Klaten | 2.563 |
16 | Kab. Kudus
| 1.517 |
17 | Kab. Magelang | 1.199 |
18 | Kab. Pati | 2.037 |
19 | Kab. Pekalongan | 1.311 |
20 | Kab. Pemalang | 3.181 |
21 | Kab. Purbalingga | 1.119 |
22 | Kab. Purworejo | 1.345 |
23 | Kab. Rembang | 1.783 |
24 | Kab. Semarang | 1.745 |
25 | Kab. Sragen | 1.814 |
26 | Kab. Sukoharjo | 2.029 |
27 | Kab. Tegal | 3.515 |
28 | Kab. Temanggung | 709 |
29 | Kab. Wonogiri | 1.752 |
30 | Kab. Wonosobo | 1.260 |
31 | Kota Magelang | 337 |
32 | Kota Pekalongan
| 260 |
33 | Kota Salatiga | 330 |
34 | Kota Semarang
| 1.226 |
35 | Kota Surakarta | 777 |
36 | Kota Tegal | 380 |
14. Provinsi DI Yogyakarta
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov DI Yogyakarta
| 1.695 |
2 | Kab. Bantul
| 1.669 |
3 | Kab. Gunung Kidul
| 855 |
4 | Kab. Kulon Progo
| 774 |
5 | Kab. Sleman
| 1.777 |
6 | Kota Yogyakarta | 487 |
15. Provinsi Jawa Timur
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Jawa Timur | 10.533 |
2 | Kab. Bangkalan
| 3.207
|
3 | Kab. Banyuwangi
| 1.896 |
4 | Kab. Blitar | 1.558 |
5 | Kab. Bojonegoro
| 3.777 |
6 | Kab. Bondowoso
| 709 |
7 | Kab. Gresik
| 1.226 |
8 | Kab. Jember | 3.142 |
9 | Kab. Jombang
| 2.542 |
10 | Kab. Kediri
| 3.925 |
11 | Kab. Lamongan
| 2.785 |
12 | Kab. Lumajang
| 3.336 |
13 | Kab. Madiun | 1.511 |
14 | Kab. Magetan
| 1.801 |
15 | Kab. Malang
| 5.902 |
16 | Kab. Mojokerto
| 1.658 |
17 | Kab. Nganjuk
| 2.704 |
18 | Kab. Ngawi
| 2.015 |
19 | Kab. Pacitan
| 906 |
20 | Kab. Pamekasan | 940 |
21 | Kab. Pasuruan
| 1.699 |
22 | Kab. Ponorogo
| 1.378 |
23 | Kab. Probolinggo
| 606 |
24 | Kab. Sampang
| 2.084 |
25 | Kab. Sidoarjo
| 2.838 |
26 | Kab. Situbondo
| 1.213 |
27 | Kab. Sumenep
| 821 |
28 | Kab. Trenggalek
| 1.861 |
29 | Kab. Tuban
| 685 |
30 | Kab. Tulungagung
| 2.693 |
31 | Kota Blitar
| 343 |
32 | Kota Kediri
| 626 |
34 | Kota Madiun
| 384 |
35 | Kota Malang
| 930 |
36 | Kota Mojokerto
| 204 |
37 | Kota Pasuruan
| 141 |
38 | Kota Probolinggo
| 198 |
39 | Kota Surabaya
| 3.995 |
40 | Kota Batu | 148 |
16. Provinsi Kalimantan Barat
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Kalimantan Barat
| 6.711 |
2 | Kab. Bengkayang
| 1.969
|
3 | Kab. Landak
| 3.595 |
4 | Kab. Kapuas Hulu
| 1.277
|
5 | Kab. Ketapang
| 1.549 |
6 | Kab. Mempawah
| 735 |
7 | Kab. Sambas
| 1.454
|
8 | Kab. Sanggau
| 1.661
|
9 | Kab. Sintang
| 4.089 |
10 | Kota Pontianak
| 1.944 |
11 | Kota Singkawang
| 487 |
12 | Kab. Sekadau
| 1.756 |
13 | Kab. Melawi
| 782 |
14 | Kab. Kayong Utara
| 669 |
15 | Kab. Kubu Raya | 2.674 |
17. Provinsi Kalimantan Tengah
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Kalimantan Tengah
| 1.274 |
2 | Kab. Barito Selatan
| 541 |
3 | Kab. Barito Utara
| 606 |
4 | Kab. Kapuas | 2.953 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat
| 1.117
|
6 | Kab. Kotawaringin Timur
| 2.276 |
7 | Kota Palangkaraya
| 339 |
8 | Kab. Katingan
| 772 |
9 | Kab. Seruyan
| 712 |
10 | Kab. Sukamara
| 150 |
11 | Kab. Lamandau
| 811 |
12 | Kab. Gunung Mas
| 877 |
13 | Kab. Pulang Pisau
| 369 |
14 | Kab. Murung Raya
| 1.483 |
15 | Kab. Barito Timur | 308 |
18. Provinsi Kalimantan Selatan
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Kalimantan Selatan
| 2.573 |
2 | Kab. Banjar
| 1.247 |
3 | Kab. Barito Kuala
| 311 |
4 | Kab. Hulu Sungai Selatan
| 434 |
5 | Kab. Hulu Sungai Tengah
| 513 |
6 | Kab. Hulu Sungai Utara
| 275 |
7 | Kab. Kotabaru
| 1.916 |
8 | Kab. Tabalong
| 625 |
9 | Kab. Tanah Laut
| 909 |
10 | Kab. Tapin
| 422 |
11 | Kota Banjarbaru
| 388 |
12 | Kota Banjarmasin
| 720 |
13 | Kab. Balangan | 376 |
14 | Kab. Tanah Bumbu | 1.228 |
19. Provinsi Kalimantan Timur
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Kalimantan Timur | 2.978 |
2 | Kab. Berau | 1.122 |
3 | Kab. Kutai Kartanegara | 2.066 |
4 | Kab. Kutai Barat | 754 |
5 | Kab. Kutai Timur | 1.095 |
6 | Kab. Paser | 1.874 |
7 | Kota Balikpapan | 1.715 |
8 | Kota Bontang | 120 |
9 | Kota Samarinda | 2.360 |
10 | Kab. Penajam Paser Utara | 184 |
11 | Kab. Mahakam Ulu | 166 |
20. Provinsi Kalimantan Utara
NO | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Kalimantan Utara | 192 |
2 | Kab. Bulungan | 1.064 |
3 | Kab. Malinau | 495 |
4 | Kab. Nunukan | 651 |
5 | Kota Tarakan | 830 |
6 | Kab. Tana Tidung | 77 |
21. Provinsi Sulawesi Utara
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Sulawesi Utara | 2.169 |
2 | Kab. Bolaang Mongondow | 1.273 |
3 | Kab. Minahasa | 1.016 |
4 | Kab. Sangihe | 427 |
5 | Kota Bitung | 137 |
6 | Kota Manado | 693 |
7 | Kab. Kepulauan Talaud | 142 |
8 | Kab. Minahasa Selatan | 851 |
9 | Kota Tomohon | 40 |
10 | Kab. Minahasa Utara | 598 |
11 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 178 |
12 | Kota Kotamobagu | 306 |
13 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 138 |
14 | Kab. Minahasa Tenggara | 344 |
15 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 167 |
16 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 109 |
22. Provinsi Sulawesi Tengah
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Sulawesi Tengah | 1.342 |
2 | Kab. Banggai | 1.641 |
3 | Kab. Banggai Kepulauan | 558 |
4 | Kab. Buol | 592 |
5 | Kab. Toli-Toli | 1.460 |
6 | Kab. Donggala | 1.992 |
7 | Kab. Morowali | 399 |
8 | Kab. Poso | 467 |
9 | Kota Palu | 464 |
10 | Kab. Parigi Moutong | 1.052 |
11 | Kab. Tojo Una Una | 876 |
12 | Kab. Sigi | 506 |
13 | Kab. Banggai Laut | 201 |
14 | Kab. Morowali Utara | 306 |
23. Provinsi Sulawesi Selatan
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Sulawesi Selatan | 2.903 |
2 | Kab. Bantaeng | 184 |
3 | Kab. Barru | 539 |
4 | Kab. Bone | 973 |
5 | Kab. Bulukumba | 1.248 |
6 | Kab. Enrekang | 379 |
7 | Kab. Gowa | 3.033 |
8 | Kab. Jeneponto | 1.688 |
9 | Kab. Luwu | 1.650 |
10 | Kab. Luwu Utara | 1.780 |
11 | Kab. Maros | 1.012 |
12 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 472 |
13 | Kota Palopo | 229 |
14 | Kab. Luwu Timur | 425 |
15 | Kab. Pinrang | 1.289 |
16 | Kab. Sinjai | 456 |
17 | Kab. Kepulauan Selayar | 212 |
18 | Kab. Sidenreng Rappang | 1.230 |
19 | Kab. Soppeng | 760 |
20 | Kab. Takalar | 1.078 |
21 | Kab. Tana Toraja | 787 |
22 | Kab. Wajo | 2.336 |
23 | Kota Pare-pare | 239 |
24 | Kota Makassar | 2.997 |
25 | Kab. Toraja Utara | 714 |
24. Provinsi Sulawesi Barat
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Sulawesi Barat | 790 |
2 | Kab. Majene | 416 |
3 | Kab. Mamuju | 689 |
4 | Kab. Polewali Mandar | 2.160 |
5 | Kab. Mamasa | 845 |
6 | Kab. Pasangkayu | 907 |
7 | Kab. Mamuju Tengah | 359 |
25. Provinsi Sulawesi Tenggara
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Sulawesi Tenggara | 4.435 |
2 | Kab. Buton | 246 |
3 | Kab. Konawe | 594 |
4 | Kab. Kolaka | 1.221 |
5 | Kab. Muna | 1.058 |
6 | Kota Kendari | 605 |
7 | Kota Bau-bau | 327 |
8 | Kab. Konawe Selatan | 703 |
9 | Kab. Bombana | 397 |
10 | Kab. Wakatobi | 160 |
11 | Kab. Kolaka Utara | 201 |
12 | Kab. Konawe Utara | 505 |
13 | Kab. Buton Utara | 441 |
14 | Kab. Konawe Kepulauan | 154 |
15 | Kab. Kolaka Timur | 500 |
16 | Kab. Muna Barat | 597 |
17 | Kab. Buton Tengah | 357 |
18 | Kab. Buton Selatan | 322 |
26. Provinsi Gorontalo
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Gorontalo | 1.089 |
2 | Kab. Boalemo | 267 |
3 | Kab. Gorontalo | 821 |
4 | Kota Gorontalo | 548 |
5 | Kab. Pohuwato | 234 |
6 | Kab. Bone Bolango | 199 |
7 | Kab. Gorontalo Utara | 295 |
27. Provinsi Bali
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Bali | 2.982 |
2 | Kab. Badung | 2.804 |
3 | Kab. Bangli | 274 |
4 | Kab. Buleleng | 1.350 |
5 | Kab. Gianyar | 2.132 |
6 | Kab. Jembrana | 739 |
7 | Kab. Karangasem | 809 |
8 | Kab. Klungkung | 234 |
9 | Kab. Tabanan | 828 |
10 | Kota Denpasar | 1.292 |
28. Provinsi Nusa Tenggara Barat
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Nusa Tenggara Barat | 1.656 |
2 | Kab. Bima | 2.412 |
3 | Kab. Dompu | 890 |
4 | Kab. Lombok Barat | 770 |
5 | Kab. Lombok Tengah | 1.590 |
6 | Kab. Lombok Timur | 4.686 |
7 | Kab. Sumbawa | 926 |
8 | Kota Mataram | 747 |
9 | Kota Bima | 261 |
10 | Kab. Sumbawa Barat | 137 |
11 | Kab. Lombok Utara | 910 |
29. Provinsi Nusa Tenggara Timur
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Nusa Tenggara Timur | 2.459 |
2 | Kab. Alor | 1.227 |
3 | Kab. Belu | 464 |
4 | Kab. Ende | 829 |
5 | Kab. Flores Timur | 267 |
6 | Kab. Kupang | 2.954 |
7 | Kab. Lembata | 400 |
8 | Kab. Manggarai | 515 |
9 | Kab. Ngada | 265 |
10 | Kab. Sikka | 785 |
11 | Kab. Sumba Barat | 410 |
12 | Kab. Sumba Timur | 1.815 |
13 | Kab. Timor Tengah Selatan | 1.344 |
14 | Kab. Timor Tengah Utara | 1.033 |
15 | Kota Kupang | 342 |
16 | Kab. Rote Ndao | 451 |
17 | Kab. Manggarai Barat | 1.542 |
18 | Kab. Nagekeo | 154 |
19 | Kab. Sumba Barat Daya | 560 |
20 | Kab. Sumba Tengah | 156 |
21 | Kab. Manggarai Timur | 1.876 |
22 | Kab. Sabu Raijua | 108 |
23 | Kab. Malaka | 436 |
30. Provinsi Maluku
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Maluku
| 1.682 |
2 | Kab. Kepulauan Tanimbar
| 229 |
3 | Kab. Maluku Tengah
| 1.163 |
4 | Kab. Maluku Tenggara
| 124 |
5 | Kab. Buru
| 590 |
6 | Kota Ambon
| 289 |
7 | Kab. Seram Bagian Barat
| 353 |
8 | Kab. Seram Bagian Timur
| 246
|
9 | Kab. Kepulauan Aru
| 172 |
10 | Kota Tual
| 113 |
11 | Kab. Maluku Barat Daya
| 238 |
12 | Kab. Buru Selatan | 384 |
31. Provinsi Maluku Utara
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Maluku
| 680 |
2 | Kab. Halmahera Tengah
| 162 |
3 | Kota Ternate
| 251 |
4 | Kab. Halmahera Barat
| 242 |
5 | Kab. Halmahera Timur
| 263 |
6 | Kab. Halmahera Selatan
| 801 |
7 | Kab. Halmahera Utara
| 235 |
8 | Kab. Kepulauan Sula
| 511 |
9 | Kota Tidore Kepulauan
| 102 |
10 | Kab. Pulau Morotai
| 290 |
11 | Kab. Pulau Taliabu | 346 |
32. Provinsi Papua
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Papua
| 1.048 |
2 | Kab. Biak Numfor
| 437
|
3 | Kab. Jayapura
| 319
|
4 | Kab. Jayawijaya
| 165 |
5 | Kab. Merauke
| 367 |
6 | Kab. Mimika
| 402
|
7 | Kab. Nabire
| 347 |
8 | Kab. Paniai
| 324 |
9 | Kab. Puncak Jaya
| 191 |
10 | Kab. Kepulauan Yapen
| 204 |
11 | Kota Jayapura
| 260 |
12 | Kab. Sarmi
| 129 |
13 | Kab. Keerom
| 95 |
14 | Kab. Yahukimo
| 1.062 |
15 | Kab. Pegunungan Bintang
| 540 |
16 | Kab. Tolikara
| 689 |
17 | Kab. Boven Digoel
| 424 |
18 | Kab. Mappi
| 692 |
19 | Kab. Asmat
| 872 |
20 | Kab. Waropen
| 143 |
21 | Kab. Supiori
| 147 |
22 | Kab. Mamberamo Raya
| 146 |
23 | Kab. Mamberamo Tengah
| 137 |
24 | Kab. Yalimo
| 130 |
25 | Kab. Lanny Jaya
| 268 |
26 | Kab. Nduga
| 75 |
27 | Kab. Dogiyai
| 150 |
28 | Kab. Puncak
| 175 |
29 | Kab. Intan Jaya
| 63 |
30 | Kab. Deiyai | 52 |
33. Provinsi Papua Barat
No | Nama Kabupaten/Kota | Kuota PPPK Guru |
1 | Pemprov Papua Barat | 443 |
2 | Kab. Fak Fak | 118 |
3 | Kab. Manokwari | 159 |
4 | Kab. Sorong | 262 |
5 | Kota Sorong | 175 |
6 | Kab. Raja Ampat | 187 |
7 | Kab. Sorong Selatan | 90 |
8 | Kab. Teluk Bintuni | 124 |
9 | Kab. Teluk Wondama | 129 |
10 | Kab. Kaimana | 157 |
11 | Kab. Maybrat | 49 |
12 | Kab. Tambrauw | 143 |
13 | Kab. Manokwari Selatan | 55 |
14 | Kab. Pegunungan Arfak | 163 |
(alk/nvl)detik