Aturan gaji PPPK tersebut berdasarkan Perpres Presiden yang tertuang dalam surat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Adapun yang mendapatkan gaji PPPK ini diperuntukan bagi pegawai yang memenuhi syarat saja, seperti yang tertuang dalam pasal 1 pada Perpres Nomor 98 Tahun 2020 yang berbunyi:
"Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah."
Oleh karena itu, sesuai yang dijelaskan pada pasal 1 tersebut, gaji diberikan kepada pegawai PPPK besarannya didasarkan golongan dan masa kerja.
Besaran gaji tersebut diberikan sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
Jadi, segera cek berapa jumlah besaran gaji PPPK berdasarkan golongan dan lama kerja sesuai Perpres Nomor 98 Tahun 2020.
Berikut penjelasan lengkapnya yang dirangkum dari situs BPK.
1. Golongan I : Rp1.794.900 – Rp2.686.200 (0-16 tahun)
2. Golongan II : Rp1.960.200 – Rp2.843.900 (3 -17 tahun)
3. Golongan III : Rp2.043.200 - Rp2.964.200 (3-17 tahun)
4. Golongan IV : Rp2.129.500 – Rp3.089.600 (3-17 tahun)
5. Golongan V : Rp2.325.600 – Rp3.879.700 (0-33 tahun)
6. Golongan VI : Rp2.539.700 – Rp4.043.800 (3-33 tahun)
7. Golongan VII : Rp2.647.200 – Rp4.124.900 (3-33 tahun)
8. Golongan VIII : Rp2.759.100 - Rp4.393.100 (3-33 tahun)
9. Golongan IX : Rp2.966.500 – Rp4.872.000 (5-32 tahun)
10. Golongan X : Rp3.091.90 – Rp5.078.000 (5-32 tahun)
11. Golongan XI : Rp3.222.700 – Rp5.292.800 (5-32 tahun)
12. Golongan XII : Rp3.359.000 – Rp5.516.800 (5-32 tahun)
13. Golongan XIII : Rp3.501.100 – Rp5.750.100 (0-32 tahun)
14. Golongan XIV : Rp3.649.200 – Rp5.993.300 (0-32 tahun)
15. Golongan XV : Rp3.803.500 – Rp6.246.900 (0-32 tahun)
16. Golongan XVI : Rp3.964.500 –Rp6.511.100 (0-32 tahun)
17. Golongan XVII : Rp4.132.200 –Rp6.786.500 (0-32 tahun)
Demikianlah info terbaru seputar besaran gaji PPPK berdasarkan golongan dan lama pekerjaan. Gaji tertinggi didapatkan oleh golongan XVII dengan masa kerja 32 tahun. Sementara gaji terendah dengan lama masa kerja 0 tahun yaitu Rp1.794.900.
Semoga info terbaru besaran gaji PPPK dapat bermanfaat.***